Explorer
Hierarkisk grid över utförandefacts per vintage. Varje nod bär sin evidensstatus och länkar sin inspektör med full källkedja — drill nedåt, aldrig aggregerat om.
Kort sagt
Utforskaren visar bokfört utfall för 100 anslag under åren 2017, ett värde per anslag och år, i miljoner kronor. Varje värde har en evidensstatus och en länk till sin källkedja.
Urvalet är de anslag som Offentia har inlästa, inte hela statsbudgeten. Ett anslag som saknas här är inte inläst, inte noll kronor.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via Offentia /v1/p0lytics/budget/explorer · Period: 2017
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
100 entiteter i vyn. varje nod -> /budget/facts/<fact_id>
| Anslag | 2017 |
|---|---|
| Anslag 0101001 | 136,2 |
| Anslag 0102001 | 873,5 |
| Anslag 0102002 | 779,4 |
| Anslag 0102003 | 83 |
| Anslag 0102004 | 93,1 |
| Anslag 0102005 | 330 |
| Anslag 0103001 | 45,7 |
| Anslag 0104001 | 7 481,9 |
| Anslag 0105001 | 2 743,6 |
| Anslag 0106001 | 89,1 |
| Anslag 0106002 | 43,6 |
| Anslag 0106003 | 55,1 |
| Anslag 0106004 2017 | 1,8 |
| Anslag 0106004 | 20 |
| Anslag 0106005 | 172,1 |
| Anslag 0107001 | 101,7 |
| Anslag 0107002 2024 | 14,3 |
| Anslag 0108001 | 541,3 |
| Anslag 0108002 | 32,6 |
| Anslag 0109001 | 16,5 |
| Anslag 0201001 | 96,2 |
| Anslag 0201002 | 59,7 |
| Anslag 0201003 | 11,4 |
| Anslag 0201004 | 1,4 |
| Anslag 0201005 | 12 640,9 |
| Anslag 0201006 | 8,7 |
| Anslag 0201007 | 63,6 |
| Anslag 0201008 | 161,4 |
| Anslag 0201009 | 546,4 |
| Anslag 0201010 | 197,3 |
| Anslag 0201011 | 532,6 |
| Anslag 0201012 | 262,7 |
| Anslag 0201013 | 8,9 |
| Anslag 0201014 | 231,3 |
| Anslag 0201015 | 3,1 |
| Anslag 0201016 | 30,5 |
| Anslag 0201017 | 75,9 |
| Anslag 0201018 2020 | 72,8 |
| Anslag 0301001 | 7 375 |
| Anslag 0301002 | 1 721,8 |
| Anslag 0301003 | 1 914,6 |
| Anslag 0401001 | 22 911,8 |
| Anslag 0401002 | 1 358 |
| Anslag 0401003 | 1 504,6 |
| Anslag 0401004 | 663,1 |
| Anslag 0401005 | 5 507,5 |
| Anslag 0401006 | 8 624 |
| Anslag 0401007 | 108,9 |
| Anslag 0401008 | 412,4 |
| Anslag 0401009 | 38,9 |
| Anslag 0401010 | 91,3 |
| Anslag 0401011 | 2 648,4 |
| Anslag 0401012 | 63,8 |
| Anslag 0401013 | 11,6 |
| Anslag 0401014 | 46,6 |
| Anslag 0401015 | 15,6 |
| Anslag 0401016 | 8,6 |
| Anslag 0401017 | 43,4 |
| Anslag 0501001 | 1 378 |
| Anslag 0501002 | 139,1 |
| Anslag 0501003 2024 | 13,2 |
| Anslag 0501003 | 34,2 |
| Anslag 0501004 2024 | 3,3 |
| Anslag 0501004 | 120,2 |
| Anslag 0501006 2024 | 44,6 |
| Anslag 0501007 2024 | 25,4 |
| Anslag 0501008 2024 | 16,7 |
| Anslag 0501010 2024 | 15 |
| Anslag 0501011 2024 | 163,8 |
| Anslag 0601001 | 33 147 |
| Anslag 0601002 | 1 040,1 |
| Anslag 0601003 | 10 062,4 |
| Anslag 0601004 2016 | −185,2 |
| Anslag 0601004 | 580,4 |
| Anslag 0601005 | 9,2 |
| Anslag 0601006 | 24,9 |
| Anslag 0601007 | 203,3 |
| Anslag 0601008 | 1 017,2 |
| Anslag 0601009 | 176,3 |
| Anslag 0601010 | 5,8 |
| Anslag 0601011 | 71,4 |
| Anslag 0601012 | 8,1 |
| Anslag 0602001 | 1 169 |
| Anslag 0602002 | 74,9 |
| Anslag 0602003 | 13,1 |
| Anslag 0602004 | 1 145,1 |
| Anslag 0602005 | 239,2 |
| Anslag 0602006 | 1 093,6 |
| Anslag 0602007 | 42,3 |
| Anslag 0603001 | 385,3 |
| Anslag 0701001 | 35 401,5 |
| Anslag 0701002 | 1 115,2 |
| Anslag 0701003 | 14,1 |
| Anslag 0701004 | 110,7 |
| Anslag 0701005 | 51,4 |
| Anslag 0701006 | 13,7 |
| Anslag 0801001 | 6 014,7 |
| Anslag 0801002 | 30 599,8 |
| Anslag 0801003 | 738,1 |
| Anslag 0801004 | 839 |
| År | Anslag 0101001 | Anslag 0102001 | Anslag 0102002 | Anslag 0102003 | Anslag 0102004 | Anslag 0102005 | Anslag 0103001 | Anslag 0104001 | Anslag 0105001 | Anslag 0106001 | Anslag 0106002 | Anslag 0106003 | Anslag 0106004 2017 | Anslag 0106004 | Anslag 0106005 | Anslag 0107001 | Anslag 0107002 2024 | Anslag 0108001 | Anslag 0108002 | Anslag 0109001 | Anslag 0201001 | Anslag 0201002 | Anslag 0201003 | Anslag 0201004 | Anslag 0201005 | Anslag 0201006 | Anslag 0201007 | Anslag 0201008 | Anslag 0201009 | Anslag 0201010 | Anslag 0201011 | Anslag 0201012 | Anslag 0201013 | Anslag 0201014 | Anslag 0201015 | Anslag 0201016 | Anslag 0201017 | Anslag 0201018 2020 | Anslag 0301001 | Anslag 0301002 | Anslag 0301003 | Anslag 0401001 | Anslag 0401002 | Anslag 0401003 | Anslag 0401004 | Anslag 0401005 | Anslag 0401006 | Anslag 0401007 | Anslag 0401008 | Anslag 0401009 | Anslag 0401010 | Anslag 0401011 | Anslag 0401012 | Anslag 0401013 | Anslag 0401014 | Anslag 0401015 | Anslag 0401016 | Anslag 0401017 | Anslag 0501001 | Anslag 0501002 | Anslag 0501003 2024 | Anslag 0501003 | Anslag 0501004 2024 | Anslag 0501004 | Anslag 0501006 2024 | Anslag 0501007 2024 | Anslag 0501008 2024 | Anslag 0501010 2024 | Anslag 0501011 2024 | Anslag 0601001 | Anslag 0601002 | Anslag 0601003 | Anslag 0601004 2016 | Anslag 0601004 | Anslag 0601005 | Anslag 0601006 | Anslag 0601007 | Anslag 0601008 | Anslag 0601009 | Anslag 0601010 | Anslag 0601011 | Anslag 0601012 | Anslag 0602001 | Anslag 0602002 | Anslag 0602003 | Anslag 0602004 | Anslag 0602005 | Anslag 0602006 | Anslag 0602007 | Anslag 0603001 | Anslag 0701001 | Anslag 0701002 | Anslag 0701003 | Anslag 0701004 | Anslag 0701005 | Anslag 0701006 | Anslag 0801001 | Anslag 0801002 | Anslag 0801003 | Anslag 0801004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 136,2 | 873,5 | 779,4 | 83 | 93,1 | 330 | 45,7 | 7 481,9 | 2 743,6 | 89,1 | 43,6 | 55,1 | 1,8 | 20 | 172,1 | 101,7 | 14,3 | 541,3 | 32,6 | 16,5 | 96,2 | 59,7 | 11,4 | 1,4 | 12 640,9 | 8,7 | 63,6 | 161,4 | 546,4 | 197,3 | 532,6 | 262,7 | 8,9 | 231,3 | 3,1 | 30,5 | 75,9 | 72,8 | 7 375 | 1 721,8 | 1 914,6 | 22 911,8 | 1 358 | 1 504,6 | 663,1 | 5 507,5 | 8 624 | 108,9 | 412,4 | 38,9 | 91,3 | 2 648,4 | 63,8 | 11,6 | 46,6 | 15,6 | 8,6 | 43,4 | 1 378 | 139,1 | 13,2 | 34,2 | 3,3 | 120,2 | 44,6 | 25,4 | 16,7 | 15 | 163,8 | 33 147 | 1 040,1 | 10 062,4 | −185,2 | 580,4 | 9,2 | 24,9 | 203,3 | 1 017,2 | 176,3 | 5,8 | 71,4 | 8,1 | 1 169 | 74,9 | 13,1 | 1 145,1 | 239,2 | 1 093,6 | 42,3 | 385,3 | 35 401,5 | 1 115,2 | 14,1 | 110,7 | 51,4 | 13,7 | 6 014,7 | 30 599,8 | 738,1 | 839 |
Anslag 0101001Öppna genomförandet →
- 136,245mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0102001Öppna genomförandet →
- 873,469mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0102002Öppna genomförandet →
- 779,437mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0102003Öppna genomförandet →
- 82,971mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0102004Öppna genomförandet →
- 93,118mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0102005Öppna genomförandet →
- 330,046mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0103001Öppna genomförandet →
- 45,703mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0104001Öppna genomförandet →
- 7 481,855mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0105001Öppna genomförandet →
- 2 743,562mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0106001Öppna genomförandet →
- 89,107mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0106002Öppna genomförandet →
- 43,589mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0106003Öppna genomförandet →
- 55,086mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0106004 2017
- 1,791mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0106004Öppna genomförandet →
- 20,04mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0106005Öppna genomförandet →
- 172,131mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0107001Öppna genomförandet →
- 101,661mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0107002 2024
- 14,324mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0108001Öppna genomförandet →
- 541,28mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0108002Öppna genomförandet →
- 32,593mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0109001Öppna genomförandet →
- 16,485mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201001Öppna genomförandet →
- 96,162mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201002Öppna genomförandet →
- 59,682mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201003Öppna genomförandet →
- 11,381mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201004Öppna genomförandet →
- 1,368mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201005Öppna genomförandet →
- 12 640,892mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201006Öppna genomförandet →
- 8,708mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201007Öppna genomförandet →
- 63,647mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201008Öppna genomförandet →
- 161,42mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201009Öppna genomförandet →
- 546,448mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201010Öppna genomförandet →
- 197,278mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201011Öppna genomförandet →
- 532,6mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201012Öppna genomförandet →
- 262,678mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201013Öppna genomförandet →
- 8,859mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201014Öppna genomförandet →
- 231,326mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201015Öppna genomförandet →
- 3,104mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201016Öppna genomförandet →
- 30,529mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201017Öppna genomförandet →
- 75,91mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0201018 2020
- 72,776mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0301001Öppna genomförandet →
- 7 375,048mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0301002Öppna genomförandet →
- 1 721,762mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0301003Öppna genomförandet →
- 1 914,561mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401001Öppna genomförandet →
- 22 911,815mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401002Öppna genomförandet →
- 1 357,99mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401003Öppna genomförandet →
- 1 504,577mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401004Öppna genomförandet →
- 663,115mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401005Öppna genomförandet →
- 5 507,542mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401006Öppna genomförandet →
- 8 624,03mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401007Öppna genomförandet →
- 108,899mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401008Öppna genomförandet →
- 412,383mnkr · 2017Observeratinspektera →
Anslag 0401009Öppna genomförandet →
- 38,944mnkr · 2017Observeratinspektera →
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/explorer- Enhet
- SEK_million
- Vintage
- ars2017
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- 100 entiteter (anslag:<kod>), mått outturn per år
- Drill
- varje nod -> /budget/facts/<fact_id>
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är Offentias svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.