Genomförande
Genomförandet per anslag: beviljat anslag, periodiserat utfall och allokering där källan stödjer. Åtagande och utbetalning saknas i källorna och fylls aldrig i bakåt från senare steg — allokerat är aldrig betalat.
Kort sagt
Anslag 0104001 hade ett bokfört utfall på 9 861,858 miljoner kronor 2025. Sidan visar 29 årsvärden, ett per år. Utfall är vad som bokförts, inte åtagande eller betalning; de stegen saknar källa och fylls aldrig i.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via Offentia /v1/p0lytics/budget/execution · Period: 1997–2025
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Utfall: vad som faktiskt redovisats. Budget är planen, prognosen är en kvalificerad gissning, utfallet är facit.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Ej avstämt: talet har inte kunnat stämmas av mot en oberoende summa och visas därför inte som ett värde.
Tillgängliga steg
- Beviljat anslag — källa saknas
- Periodiserat utfall
- Allokerat — källa saknas
- Åtagande — källa saknas
- Betalt — källa saknas
AUTHORISED/ALLOCATED/COMMITTED/PAID kräver egna källor — de infereras ALDRIG från observerat utfall
- Anslag
- 0104001
- Månadsserie (kumulativt)
- 164 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 84 är ej avstämda
- Avstämning år mot månad
- Se månadstabellen; ej avstämda perioder är undanhållna
Ej avstämt84 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| År | Utfall, anslag 0104001 |
|---|---|
| 1997 | 2 094 |
| 1998 | 2 122,6 |
| 1999 | 2 329,4 |
| 2000 | 2 671,6 |
| 2001 | 3 253,4 |
| 2002 | 4 802,6 |
| 2003 | 5 032,7 |
| 2004 | 5 132,6 |
| 2005 | 5 325,7 |
| 2006 | 5 436,7 |
| 2007 | 5 554,9 |
| 2008 | 6 069,4 |
| 2009 | 6 841,8 |
| 2010 | 6 304,6 |
| 2011 | 6 106 |
| 2012 | 6 472,8 |
| 2013 | 6 577,1 |
| 2014 | 6 925,6 |
| 2015 | 6 834,1 |
| 2016 | 7 090,7 |
| 2017 | 7 481,9 |
| 2018 | 7 653,9 |
| 2019 | 7 733,3 |
| 2020 | 7 728,5 |
| 2021 | 8 112,1 |
| 2022 | 8 550,6 |
| 2023 | 9 629,6 |
| 2024 | 9 512,4 |
| 2025 | 9 861,9 |
Årligt utfall (mnkr SEK)
| År | Utfall | Status | Fact |
|---|---|---|---|
| 1997 | 2 093,989 | Observerat | inspektera |
| 1998 | 2 122,642 | Observerat | inspektera |
| 1999 | 2 329,386 | Observerat | inspektera |
| 2000 | 2 671,556 | Observerat | inspektera |
| 2001 | 3 253,439 | Observerat | inspektera |
| 2002 | 4 802,626 | Observerat | inspektera |
| 2003 | 5 032,673 | Observerat | inspektera |
| 2004 | 5 132,609 | Observerat | inspektera |
| 2005 | 5 325,72 | Observerat | inspektera |
| 2006 | 5 436,716 | Observerat | inspektera |
| 2007 | 5 554,905 | Observerat | inspektera |
| 2008 | 6 069,408 | Observerat | inspektera |
| 2009 | 6 841,789 | Observerat | inspektera |
| 2010 | 6 304,57 | Observerat | inspektera |
| 2011 | 6 106,04 | Observerat | inspektera |
| 2012 | 6 472,777 | Observerat | inspektera |
| 2013 | 6 577,099 | Observerat | inspektera |
| 2014 | 6 925,592 | Observerat | inspektera |
| 2015 | 6 834,082 | Observerat | inspektera |
| 2016 | 7 090,671 | Observerat | inspektera |
| 2017 | 7 481,855 | Observerat | inspektera |
| 2018 | 7 653,859 | Observerat | inspektera |
| 2019 | 7 733,325 | Observerat | inspektera |
| 2020 | 7 728,544 | Observerat | inspektera |
| 2021 | 8 112,068 | Observerat | inspektera |
| 2022 | 8 550,649 | Observerat | inspektera |
| 2023 | 9 629,592 | Observerat | inspektera |
| 2024 | 9 512,423 | Observerat | inspektera |
| 2025 | 9 861,858 | Observerat | inspektera |
Månadsvis kumulativt utfall
Ej avstämt: 84 av 248 månadsperioder
Perioderna nedan saknar avstämt värde och visas inte som tal. De perioder som har värde visas i tabellen.
Ej avstämt84 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| Period | Kumulativt utfall, anslag 0104001 |
|---|---|
| 2006-jan | 537,4 |
| 2006-feb | 358,7 |
| 2006-mar | 513,1 |
| 2006-apr | 406,3 |
| 2006-maj | 390,8 |
| 2006-jun | 486,6 |
| 2006-jul | 563,4 |
| 2006-aug | 336,5 |
| 2006-sep | 503,8 |
| 2006-okt | 452,3 |
| 2006-nov | 388,3 |
| 2006-dec | 499,5 |
| 2007-jan | 576,7 |
| 2007-feb | 352 |
| 2007-mar | 474 |
| 2007-apr | 456,2 |
| 2007-maj | 376,3 |
| 2007-jun | 504,6 |
| 2007-jul | 577,5 |
| 2007-aug | 334,9 |
| 2007-sep | 508,3 |
| 2007-okt | 469,3 |
| 2007-nov | 406,2 |
| 2007-dec | 519 |
| 2008-jan | — |
| 2008-feb | — |
| 2008-mar | — |
| 2008-apr | — |
| 2008-maj | — |
| 2008-jun | — |
| 2008-jul | — |
| 2008-aug | — |
| 2008-sep | — |
| 2008-okt | — |
| 2008-nov | — |
| 2008-dec | — |
| 2009-jan | — |
| 2009-feb | — |
| 2009-mar | — |
| 2009-apr | — |
| 2009-maj | — |
| 2009-jun | — |
| 2009-jul | — |
| 2009-aug | — |
| 2009-sep | — |
| 2009-okt | — |
| 2009-nov | — |
| 2009-dec | — |
| 2010-jan | — |
| 2010-feb | — |
| 2010-mar | — |
| 2010-apr | — |
| 2010-maj | — |
| 2010-jun | — |
| 2010-jul | — |
| 2010-aug | — |
| 2010-sep | — |
| 2010-okt | — |
| 2010-nov | — |
| 2010-dec | — |
| 2011-jan | — |
| 2011-feb | — |
| 2011-mar | — |
| 2011-apr | — |
| 2011-maj | — |
| 2011-jun | — |
| 2011-jul | — |
| 2011-aug | — |
| 2011-sep | — |
| 2011-okt | — |
| 2011-nov | — |
| 2011-dec | — |
| 2012-jan | — |
| 2012-feb | — |
| 2012-mar | — |
| 2012-apr | — |
| 2012-maj | — |
| 2012-jun | — |
| 2012-jul | — |
| 2012-aug | — |
| 2012-sep | — |
| 2012-okt | — |
| 2012-nov | — |
| 2012-dec | — |
| 2013-jan | — |
| 2013-feb | — |
| 2013-mar | — |
| 2013-apr | — |
| 2013-maj | — |
| 2013-jun | — |
| 2013-jul | — |
| 2013-aug | — |
| 2013-sep | — |
| 2013-okt | — |
| 2013-nov | — |
| 2013-dec | — |
| 2014-jan | — |
| 2014-feb | — |
| 2014-mar | — |
| 2014-apr | — |
| 2014-maj | — |
| 2014-jun | — |
| 2014-jul | — |
| 2014-aug | — |
| 2014-sep | — |
| 2014-okt | — |
| 2014-nov | — |
| 2014-dec | — |
| 2015-jan | 637,3 |
| 2015-feb | 558,2 |
| 2015-mar | 492,4 |
| 2015-apr | 599,3 |
| 2015-maj | 575,6 |
| 2015-jun | 611,1 |
| 2015-jul | 623,8 |
| 2015-aug | 572,5 |
| 2015-sep | 529,4 |
| 2015-okt | 555,3 |
| 2015-nov | 602,2 |
| 2015-dec | 477,1 |
| 2016-jan | 649,2 |
| 2016-feb | 556,4 |
| 2016-mar | 495,1 |
| 2016-apr | 598,8 |
| 2016-maj | 589,5 |
| 2016-jun | 684,7 |
| 2016-jul | 657,8 |
| 2016-aug | 597,7 |
| 2016-sep | 507,1 |
| 2016-okt | 621,7 |
| 2016-nov | 623,6 |
| 2016-dec | 509,1 |
| 2017-jan | 668,6 |
| 2017-feb | 613,5 |
| 2017-mar | 534,7 |
| 2017-apr | 618,4 |
| 2017-maj | 608,4 |
| 2017-jun | 703 |
| 2017-jul | 738 |
| 2017-aug | 621,2 |
| 2017-sep | 527,7 |
| 2017-okt | 637,4 |
| 2017-nov | 632,2 |
| 2017-dec | 578,6 |
| 2018-jan | 635 |
| 2018-feb | 606,3 |
| 2018-mar | 552,4 |
| 2018-apr | 641,6 |
| 2018-maj | 643,2 |
| 2018-jun | 621,6 |
| 2018-jul | 690,6 |
| 2018-aug | 608,7 |
| 2018-sep | 547,5 |
| 2018-okt | 668,2 |
| 2018-nov | 673,4 |
| 2018-dec | 765,4 |
| 2019-jan | 672 |
| 2019-feb | 621,5 |
| 2019-mar | 541,1 |
| 2019-apr | 683,5 |
| 2019-maj | 668,7 |
| 2019-jun | 618,2 |
| 2019-jul | 716,9 |
| 2019-aug | 635,2 |
| 2019-sep | 537,9 |
| 2019-okt | 666,5 |
| 2019-nov | 660,6 |
| 2019-dec | 711,3 |
| 2020-jan | 705,2 |
| 2020-feb | 662,2 |
| 2020-mar | 461,6 |
| 2020-apr | 675,3 |
| 2020-maj | 660,9 |
| 2020-jun | 595,6 |
| 2020-jul | 708,5 |
| 2020-aug | 643,9 |
| 2020-sep | 539,3 |
| 2020-okt | 689,5 |
| 2020-nov | 651,4 |
| 2020-dec | 734,9 |
| 2021-jan | 675,3 |
| 2021-feb | 655 |
| 2021-mar | 501,6 |
| 2021-apr | 703,8 |
| 2021-maj | 670,6 |
| 2021-jun | 599,6 |
| 2021-jul | 763,4 |
| 2021-aug | 672,5 |
| 2021-sep | 564,6 |
| 2021-okt | 726,2 |
| 2021-nov | 749,1 |
| 2021-dec | 830,6 |
| 2022-jan | 705,6 |
| 2022-feb | 685,1 |
| 2022-mar | 515,1 |
| 2022-apr | 729 |
| 2022-maj | 725,3 |
| 2022-jun | 661,5 |
| 2022-jul | 809,1 |
| 2022-aug | 736 |
| 2022-sep | 550,4 |
| 2022-okt | 813,5 |
| 2022-nov | 794 |
| 2022-dec | 826 |
| 2023-jan | 890,7 |
| 2023-feb | 809,8 |
| 2023-mar | 666,3 |
| 2023-apr | 865,8 |
| 2023-maj | 866,9 |
| 2023-jun | 780 |
| 2023-jul | 903 |
| 2023-aug | 785,3 |
| 2023-sep | 538,3 |
| 2023-okt | 788,6 |
| 2023-nov | 776,8 |
| 2023-dec | 958,1 |
| 2024-jan | 799,6 |
| 2024-feb | 767,7 |
| 2024-mar | 668,6 |
| 2024-apr | 821,8 |
| 2024-maj | 830,2 |
| 2024-jun | 859,4 |
| 2024-jul | 758,1 |
| 2024-aug | 813,7 |
| 2024-sep | 574,5 |
| 2024-okt | 870,1 |
| 2024-nov | 832,7 |
| 2024-dec | 915,9 |
| 2025-jan | 778,7 |
| 2025-feb | 903,3 |
| 2025-mar | 610,5 |
| 2025-apr | 852,8 |
| 2025-maj | 862,1 |
| 2025-jun | 753,8 |
| 2025-jul | 863,9 |
| 2025-aug | 769,2 |
| 2025-sep | 712,8 |
| 2025-okt | 840,8 |
| 2025-nov | 817,7 |
| 2025-dec | 1 096,3 |
| 2026-jan | 849,2 |
| 2026-feb | 803,4 |
| 2026-mar | 722,5 |
| 2026-apr | 855,5 |
| 2026-maj | 896,5 |
| 2026-jun | 906,2 |
| 2026-jul | 920,5 |
| 2026-aug | 823,3 |
- Saknas (lucka, inte noll): 2008-jan, 2008-feb, 2008-mar, 2008-apr, 2008-maj, 2008-jun m.fl. (84 st).
| Period | Kumulativt utfall (mnkr SEK) |
|---|---|
| 2006-apr | 406,278 |
| 2006-aug | 336,45 |
| 2006-dec | 499,48 |
| 2006-feb | 358,701 |
| 2006-jan | 537,382 |
| 2006-jul | 563,35 |
| 2006-jun | 486,618 |
| 2006-maj | 390,836 |
| 2006-mar | 513,149 |
| 2006-nov | 388,347 |
| 2006-okt | 452,296 |
| 2006-sep | 503,829 |
| 2007-apr | 456,181 |
| 2007-aug | 334,934 |
| 2007-dec | 518,997 |
| 2007-feb | 351,999 |
| 2007-jan | 576,66 |
| 2007-jul | 577,462 |
| 2007-jun | 504,569 |
| 2007-maj | 376,273 |
| 2007-mar | 473,952 |
| 2007-nov | 406,234 |
| 2007-okt | 469,33 |
| 2007-sep | 508,314 |
Visa de 84 ej avstämda perioderna
2008-apr · 2008-aug · 2008-dec · 2008-feb · 2008-jan · 2008-jul · 2008-jun · 2008-maj · 2008-mar · 2008-nov · 2008-okt · 2008-sep · 2009-apr · 2009-aug · 2009-dec · 2009-feb · 2009-jan · 2009-jul · 2009-jun · 2009-maj · 2009-mar · 2009-nov · 2009-okt · 2009-sep · 2010-apr · 2010-aug · 2010-dec · 2010-feb · 2010-jan · 2010-jul · 2010-jun · 2010-maj · 2010-mar · 2010-nov · 2010-okt · 2010-sep · 2011-apr · 2011-aug · 2011-dec · 2011-feb · 2011-jan · 2011-jul · 2011-jun · 2011-maj · 2011-mar · 2011-nov · 2011-okt · 2011-sep · 2012-apr · 2012-aug · 2012-dec · 2012-feb · 2012-jan · 2012-jul · 2012-jun · 2012-maj · 2012-mar · 2012-nov · 2012-okt · 2012-sep · 2013-apr · 2013-aug · 2013-dec · 2013-feb · 2013-jan · 2013-jul · 2013-jun · 2013-maj · 2013-mar · 2013-nov · 2013-okt · 2013-sep · 2014-apr · 2014-aug · 2014-dec · 2014-feb · 2014-jan · 2014-jul · 2014-jun · 2014-maj · 2014-mar · 2014-nov · 2014-okt · 2014-sep
Underliggande fakta
Visar 25 av 29 fakta. Alla ingår i exporten.
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/execution- Enhet
- mnkr SEK (miljoner kronor); dimensioner per rad: flow, accrual, budget
- Vintage
- ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016, ars2017, ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- anslag 0104001, mått outturn (årligt), kumulativt månadsutfall
- Månadsserie
- 164 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 84 är ej avstämda
- Avstämning år/månad
- se tests/test_pfi_p49 golden + FISC-EXEC-007-kontroll
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är Offentias svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.