Genomförande
Genomförandet per anslag: beviljat anslag, periodiserat utfall och allokering där källan stödjer. Åtagande och utbetalning saknas i källorna och fylls aldrig i bakåt från senare steg — allokerat är aldrig betalat.
Kort sagt
Anslag 0102002 hade ett bokfört utfall på 1 114,685 miljoner kronor 2025. Sidan visar 29 årsvärden, ett per år. Utfall är vad som bokförts, inte åtagande eller betalning; de stegen saknar källa och fylls aldrig i.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via P0lytics /v1/p0lytics/budget/execution · Period: 1997–2025
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Utfall: vad som faktiskt redovisats. Budget är planen, prognosen är en kvalificerad gissning, utfallet är facit.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Ej avstämt: talet har inte kunnat stämmas av mot en oberoende summa och visas därför inte som ett värde.
Tillgängliga steg
- Beviljat anslag — källa saknas
- Periodiserat utfall
- Allokerat — källa saknas
- Åtagande — källa saknas
- Betalt — källa saknas
AUTHORISED/ALLOCATED/COMMITTED/PAID kräver egna källor — de infereras ALDRIG från observerat utfall
- Anslag
- 0102002
- Månadsserie (kumulativt)
- 176 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 72 är ej avstämda
- Avstämning år mot månad
- Se månadstabellen; ej avstämda perioder är undanhållna
Ej avstämt72 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| År | Utfall, anslag 0102002 |
|---|---|
| 1997 | 359,1 |
| 1998 | 438,9 |
| 1999 | 430,4 |
| 2000 | 440,6 |
| 2001 | 472,9 |
| 2002 | 486,5 |
| 2003 | 487,8 |
| 2004 | 516,6 |
| 2005 | 554,6 |
| 2006 | 593,8 |
| 2007 | 740,3 |
| 2008 | 588,3 |
| 2009 | 636,5 |
| 2010 | 657,1 |
| 2011 | 662,5 |
| 2012 | 661 |
| 2013 | 690,1 |
| 2014 | 703,2 |
| 2015 | 701,1 |
| 2016 | 720,8 |
| 2017 | 779,4 |
| 2018 | 815,5 |
| 2019 | 821,7 |
| 2020 | 859,1 |
| 2021 | 893,5 |
| 2022 | 938,1 |
| 2023 | 978,6 |
| 2024 | 1 053 |
| 2025 | 1 114,7 |
Årligt utfall (mnkr SEK)
| År | Utfall | Status | Fact |
|---|---|---|---|
| 1997 | 359,148 | Observerat | inspektera |
| 1998 | 438,91 | Observerat | inspektera |
| 1999 | 430,373 | Observerat | inspektera |
| 2000 | 440,615 | Observerat | inspektera |
| 2001 | 472,899 | Observerat | inspektera |
| 2002 | 486,488 | Observerat | inspektera |
| 2003 | 487,755 | Observerat | inspektera |
| 2004 | 516,598 | Observerat | inspektera |
| 2005 | 554,57 | Observerat | inspektera |
| 2006 | 593,788 | Observerat | inspektera |
| 2007 | 740,29 | Observerat | inspektera |
| 2008 | 588,33 | Observerat | inspektera |
| 2009 | 636,471 | Observerat | inspektera |
| 2010 | 657,136 | Observerat | inspektera |
| 2011 | 662,47 | Observerat | inspektera |
| 2012 | 661,043 | Observerat | inspektera |
| 2013 | 690,138 | Observerat | inspektera |
| 2014 | 703,162 | Observerat | inspektera |
| 2015 | 701,118 | Observerat | inspektera |
| 2016 | 720,787 | Observerat | inspektera |
| 2017 | 779,437 | Observerat | inspektera |
| 2018 | 815,506 | Observerat | inspektera |
| 2019 | 821,715 | Observerat | inspektera |
| 2020 | 859,084 | Observerat | inspektera |
| 2021 | 893,536 | Observerat | inspektera |
| 2022 | 938,059 | Observerat | inspektera |
| 2023 | 978,604 | Observerat | inspektera |
| 2024 | 1 053,032 | Observerat | inspektera |
| 2025 | 1 114,685 | Observerat | inspektera |
Månadsvis kumulativt utfall
Ej avstämt: 72 av 248 månadsperioder
Perioderna nedan saknar avstämt värde och visas inte som tal. De perioder som har värde visas i tabellen.
Ej avstämt72 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| Period | Kumulativt utfall, anslag 0102002 |
|---|---|
| 2006-jan | — |
| 2006-feb | — |
| 2006-mar | — |
| 2006-apr | — |
| 2006-maj | — |
| 2006-jun | — |
| 2006-jul | — |
| 2006-aug | — |
| 2006-sep | — |
| 2006-okt | — |
| 2006-nov | — |
| 2006-dec | — |
| 2007-jan | — |
| 2007-feb | — |
| 2007-mar | — |
| 2007-apr | — |
| 2007-maj | — |
| 2007-jun | — |
| 2007-jul | — |
| 2007-aug | — |
| 2007-sep | — |
| 2007-okt | — |
| 2007-nov | — |
| 2007-dec | — |
| 2008-jan | — |
| 2008-feb | — |
| 2008-mar | — |
| 2008-apr | — |
| 2008-maj | — |
| 2008-jun | — |
| 2008-jul | — |
| 2008-aug | — |
| 2008-sep | — |
| 2008-okt | — |
| 2008-nov | — |
| 2008-dec | — |
| 2009-jan | — |
| 2009-feb | — |
| 2009-mar | — |
| 2009-apr | — |
| 2009-maj | — |
| 2009-jun | — |
| 2009-jul | — |
| 2009-aug | — |
| 2009-sep | — |
| 2009-okt | — |
| 2009-nov | — |
| 2009-dec | — |
| 2010-jan | — |
| 2010-feb | — |
| 2010-mar | — |
| 2010-apr | — |
| 2010-maj | — |
| 2010-jun | — |
| 2010-jul | — |
| 2010-aug | — |
| 2010-sep | — |
| 2010-okt | — |
| 2010-nov | — |
| 2010-dec | — |
| 2011-jan | — |
| 2011-feb | — |
| 2011-mar | — |
| 2011-apr | — |
| 2011-maj | — |
| 2011-jun | — |
| 2011-jul | — |
| 2011-aug | — |
| 2011-sep | — |
| 2011-okt | — |
| 2011-nov | — |
| 2011-dec | — |
| 2012-jan | 39,3 |
| 2012-feb | 56,7 |
| 2012-mar | 57,1 |
| 2012-apr | 55,4 |
| 2012-maj | 53,9 |
| 2012-jun | 47,9 |
| 2012-jul | 51,7 |
| 2012-aug | 45,7 |
| 2012-sep | 47,1 |
| 2012-okt | 61,6 |
| 2012-nov | 52,6 |
| 2012-dec | 92 |
| 2013-jan | 42,8 |
| 2013-feb | 59,2 |
| 2013-mar | 55,5 |
| 2013-apr | 66,9 |
| 2013-maj | 62,7 |
| 2013-jun | 56,8 |
| 2013-jul | 56,7 |
| 2013-aug | 47,5 |
| 2013-sep | 52 |
| 2013-okt | 54,2 |
| 2013-nov | 60,3 |
| 2013-dec | 75,7 |
| 2014-jan | 48,5 |
| 2014-feb | 57,5 |
| 2014-mar | 61,5 |
| 2014-apr | 55,8 |
| 2014-maj | 60,2 |
| 2014-jun | 53,5 |
| 2014-jul | 60,3 |
| 2014-aug | 43,2 |
| 2014-sep | 60,6 |
| 2014-okt | 59,3 |
| 2014-nov | 55,4 |
| 2014-dec | 87,4 |
| 2015-jan | 50,5 |
| 2015-feb | 54,8 |
| 2015-mar | 59,1 |
| 2015-apr | 57,5 |
| 2015-maj | 56,7 |
| 2015-jun | 66,3 |
| 2015-jul | 57,5 |
| 2015-aug | 42,8 |
| 2015-sep | 57,5 |
| 2015-okt | 60 |
| 2015-nov | 52,9 |
| 2015-dec | 85,6 |
| 2016-jan | 47 |
| 2016-feb | 59,8 |
| 2016-mar | 60,6 |
| 2016-apr | 59,2 |
| 2016-maj | 57,3 |
| 2016-jun | 62 |
| 2016-jul | 58,1 |
| 2016-aug | 43,8 |
| 2016-sep | 67,2 |
| 2016-okt | 57,4 |
| 2016-nov | 63,8 |
| 2016-dec | 84,5 |
| 2017-jan | 47,5 |
| 2017-feb | 66,7 |
| 2017-mar | 67,1 |
| 2017-apr | 66 |
| 2017-maj | 64,2 |
| 2017-jun | 63,6 |
| 2017-jul | 69,2 |
| 2017-aug | 56,9 |
| 2017-sep | 59,9 |
| 2017-okt | 67,4 |
| 2017-nov | 62,9 |
| 2017-dec | 88,1 |
| 2018-jan | 51,7 |
| 2018-feb | 61,6 |
| 2018-mar | 76,2 |
| 2018-apr | 63,1 |
| 2018-maj | 72,9 |
| 2018-jun | 69,5 |
| 2018-jul | 68,1 |
| 2018-aug | 59 |
| 2018-sep | 61,9 |
| 2018-okt | 72,5 |
| 2018-nov | 63,9 |
| 2018-dec | 95 |
| 2019-jan | 58,4 |
| 2019-feb | 73,5 |
| 2019-mar | 71,9 |
| 2019-apr | 61,4 |
| 2019-maj | 69,4 |
| 2019-jun | 66,4 |
| 2019-jul | 64,6 |
| 2019-aug | 65,9 |
| 2019-sep | 65 |
| 2019-okt | 70,1 |
| 2019-nov | 63,7 |
| 2019-dec | 91,5 |
| 2020-jan | 56,1 |
| 2020-feb | 74,2 |
| 2020-mar | 65 |
| 2020-apr | 79,3 |
| 2020-maj | 66 |
| 2020-jun | 76,3 |
| 2020-jul | 73,7 |
| 2020-aug | 58,4 |
| 2020-sep | 72,3 |
| 2020-okt | 65,9 |
| 2020-nov | 72,2 |
| 2020-dec | 99,7 |
| 2021-jan | 64 |
| 2021-feb | 79,1 |
| 2021-mar | 66,8 |
| 2021-apr | 78,7 |
| 2021-maj | 79,9 |
| 2021-jun | 69,2 |
| 2021-jul | 77,1 |
| 2021-aug | 65,1 |
| 2021-sep | 65 |
| 2021-okt | 75 |
| 2021-nov | 73 |
| 2021-dec | 100,5 |
| 2022-jan | 66,7 |
| 2022-feb | 76,1 |
| 2022-mar | 79 |
| 2022-apr | 77,4 |
| 2022-maj | 90,7 |
| 2022-jun | 71,5 |
| 2022-jul | 81,8 |
| 2022-aug | 68,3 |
| 2022-sep | 74,6 |
| 2022-okt | 70,5 |
| 2022-nov | 82,9 |
| 2022-dec | 98,5 |
| 2023-jan | 63,1 |
| 2023-feb | 90,3 |
| 2023-mar | 75,6 |
| 2023-apr | 89,4 |
| 2023-maj | 79,9 |
| 2023-jun | 87,8 |
| 2023-jul | 79,8 |
| 2023-aug | 72,3 |
| 2023-sep | 74,3 |
| 2023-okt | 81,1 |
| 2023-nov | 78,5 |
| 2023-dec | 106,5 |
| 2024-jan | 67,6 |
| 2024-feb | 110,1 |
| 2024-mar | 85,7 |
| 2024-apr | 83,9 |
| 2024-maj | 89 |
| 2024-jun | 86,5 |
| 2024-jul | 79,5 |
| 2024-aug | 75,6 |
| 2024-sep | 79,3 |
| 2024-okt | 87,9 |
| 2024-nov | 87,7 |
| 2024-dec | 120,1 |
| 2025-jan | 76,3 |
| 2025-feb | 113,2 |
| 2025-mar | 90,2 |
| 2025-apr | 88,7 |
| 2025-maj | 89,6 |
| 2025-jun | 93,9 |
| 2025-jul | 93,3 |
| 2025-aug | 80,2 |
| 2025-sep | 83,3 |
| 2025-okt | 94,8 |
| 2025-nov | 92,6 |
| 2025-dec | 118,6 |
| 2026-jan | 81,5 |
| 2026-feb | 115,6 |
| 2026-mar | 101,8 |
| 2026-apr | 90 |
| 2026-maj | 99,2 |
| 2026-jun | 112 |
| 2026-jul | 104,6 |
| 2026-aug | 83,1 |
- Saknas (lucka, inte noll): 2006-jan, 2006-feb, 2006-mar, 2006-apr, 2006-maj, 2006-jun m.fl. (72 st).
| Period | Kumulativt utfall (mnkr SEK) |
|---|---|
| 2012-apr | 55,388 |
| 2012-aug | 45,695 |
| 2012-dec | 91,989 |
| 2012-feb | 56,733 |
| 2012-jan | 39,339 |
| 2012-jul | 51,705 |
| 2012-jun | 47,861 |
| 2012-maj | 53,896 |
| 2012-mar | 57,111 |
| 2012-nov | 52,594 |
| 2012-okt | 61,611 |
| 2012-sep | 47,121 |
| 2013-apr | 66,906 |
| 2013-aug | 47,453 |
| 2013-dec | 75,715 |
| 2013-feb | 59,191 |
| 2013-jan | 42,794 |
| 2013-jul | 56,701 |
| 2013-jun | 56,792 |
| 2013-maj | 62,697 |
| 2013-mar | 55,504 |
| 2013-nov | 60,268 |
| 2013-okt | 54,159 |
| 2013-sep | 51,959 |
Visa de 72 ej avstämda perioderna
2006-apr · 2006-aug · 2006-dec · 2006-feb · 2006-jan · 2006-jul · 2006-jun · 2006-maj · 2006-mar · 2006-nov · 2006-okt · 2006-sep · 2007-apr · 2007-aug · 2007-dec · 2007-feb · 2007-jan · 2007-jul · 2007-jun · 2007-maj · 2007-mar · 2007-nov · 2007-okt · 2007-sep · 2008-apr · 2008-aug · 2008-dec · 2008-feb · 2008-jan · 2008-jul · 2008-jun · 2008-maj · 2008-mar · 2008-nov · 2008-okt · 2008-sep · 2009-apr · 2009-aug · 2009-dec · 2009-feb · 2009-jan · 2009-jul · 2009-jun · 2009-maj · 2009-mar · 2009-nov · 2009-okt · 2009-sep · 2010-apr · 2010-aug · 2010-dec · 2010-feb · 2010-jan · 2010-jul · 2010-jun · 2010-maj · 2010-mar · 2010-nov · 2010-okt · 2010-sep · 2011-apr · 2011-aug · 2011-dec · 2011-feb · 2011-jan · 2011-jul · 2011-jun · 2011-maj · 2011-mar · 2011-nov · 2011-okt · 2011-sep
Underliggande fakta
Visar 25 av 29 fakta. Alla ingår i exporten.
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (P0lytics)
/v1/p0lytics/budget/execution- Enhet
- mnkr SEK (miljoner kronor); dimensioner per rad: flow, accrual, budget
- Vintage
- ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016, ars2017, ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- anslag 0102002, mått outturn (årligt), kumulativt månadsutfall
- Månadsserie
- 176 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 72 är ej avstämda
- Avstämning år/månad
- se tests/test_pfi_p49 golden + FISC-EXEC-007-kontroll
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är P0lytics svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.