Genomförande
Genomförandet per anslag: beviljat anslag, periodiserat utfall och allokering där källan stödjer. Åtagande och utbetalning saknas i källorna och fylls aldrig i bakåt från senare steg — allokerat är aldrig betalat.
Kort sagt
Anslag 0401006 hade ett bokfört utfall på 20 281,866 miljoner kronor 2025. Sidan visar 29 årsvärden, ett per år. Utfall är vad som bokförts, inte åtagande eller betalning; de stegen saknar källa och fylls aldrig i.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via Offentia /v1/p0lytics/budget/execution · Period: 1997–2025
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Utfall: vad som faktiskt redovisats. Budget är planen, prognosen är en kvalificerad gissning, utfallet är facit.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Ej avstämt: talet har inte kunnat stämmas av mot en oberoende summa och visas därför inte som ett värde.
Tillgängliga steg
- Beviljat anslag — källa saknas
- Periodiserat utfall
- Allokerat — källa saknas
- Åtagande — källa saknas
- Betalt — källa saknas
AUTHORISED/ALLOCATED/COMMITTED/PAID kräver egna källor — de infereras ALDRIG från observerat utfall
- Anslag
- 0401006
- Månadsserie (kumulativt)
- 204 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 44 är ej avstämda
- Avstämning år mot månad
- Se månadstabellen; ej avstämda perioder är undanhållna
Ej avstämt44 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| År | Utfall, anslag 0401006 |
|---|---|
| 1997 | 3 816,4 |
| 1998 | 3 866,2 |
| 1999 | 3 957,4 |
| 2000 | 3 883,4 |
| 2001 | 4 073,4 |
| 2002 | 4 448,3 |
| 2003 | 4 939 |
| 2004 | 5 072,3 |
| 2005 | 5 217,9 |
| 2006 | 5 446,8 |
| 2007 | 5 927,7 |
| 2008 | 6 329,1 |
| 2009 | 6 782,2 |
| 2010 | 7 164,1 |
| 2011 | 7 503,4 |
| 2012 | 7 380 |
| 2013 | 7 603,8 |
| 2014 | 7 743,6 |
| 2015 | 7 973,8 |
| 2016 | 8 195,6 |
| 2017 | 8 624 |
| 2018 | 8 960,8 |
| 2019 | 9 020,5 |
| 2020 | 9 586,3 |
| 2021 | 10 612,2 |
| 2022 | 11 939,5 |
| 2023 | 14 549,6 |
| 2024 | 17 571,1 |
| 2025 | 20 281,9 |
Årligt utfall (mnkr SEK)
| År | Utfall | Status | Fact |
|---|---|---|---|
| 1997 | 3 816,385 | Observerat | inspektera |
| 1998 | 3 866,215 | Observerat | inspektera |
| 1999 | 3 957,39 | Observerat | inspektera |
| 2000 | 3 883,369 | Observerat | inspektera |
| 2001 | 4 073,358 | Observerat | inspektera |
| 2002 | 4 448,302 | Observerat | inspektera |
| 2003 | 4 938,998 | Observerat | inspektera |
| 2004 | 5 072,345 | Observerat | inspektera |
| 2005 | 5 217,942 | Observerat | inspektera |
| 2006 | 5 446,832 | Observerat | inspektera |
| 2007 | 5 927,733 | Observerat | inspektera |
| 2008 | 6 329,146 | Observerat | inspektera |
| 2009 | 6 782,178 | Observerat | inspektera |
| 2010 | 7 164,147 | Observerat | inspektera |
| 2011 | 7 503,382 | Observerat | inspektera |
| 2012 | 7 379,998 | Observerat | inspektera |
| 2013 | 7 603,812 | Observerat | inspektera |
| 2014 | 7 743,619 | Observerat | inspektera |
| 2015 | 7 973,82 | Observerat | inspektera |
| 2016 | 8 195,582 | Observerat | inspektera |
| 2017 | 8 624,03 | Observerat | inspektera |
| 2018 | 8 960,768 | Observerat | inspektera |
| 2019 | 9 020,463 | Observerat | inspektera |
| 2020 | 9 586,292 | Observerat | inspektera |
| 2021 | 10 612,162 | Observerat | inspektera |
| 2022 | 11 939,512 | Observerat | inspektera |
| 2023 | 14 549,59 | Observerat | inspektera |
| 2024 | 17 571,127 | Observerat | inspektera |
| 2025 | 20 281,866 | Observerat | inspektera |
Månadsvis kumulativt utfall
Ej avstämt: 44 av 248 månadsperioder
Perioderna nedan saknar avstämt värde och visas inte som tal. De perioder som har värde visas i tabellen.
Ej avstämt44 av 248 månadsperioder är inte avstämda mot årsutfallet och ritas inte som månadsvärden.
| Period | Kumulativt utfall, anslag 0401006 |
|---|---|
| 2006-jan | — |
| 2006-feb | — |
| 2006-mar | — |
| 2006-apr | — |
| 2006-maj | — |
| 2006-jun | — |
| 2006-jul | — |
| 2006-aug | — |
| 2006-sep | — |
| 2006-okt | — |
| 2006-nov | — |
| 2006-dec | — |
| 2007-jan | — |
| 2007-feb | — |
| 2007-mar | — |
| 2007-apr | — |
| 2007-maj | — |
| 2007-jun | — |
| 2007-jul | — |
| 2007-aug | — |
| 2007-sep | — |
| 2007-okt | — |
| 2007-nov | — |
| 2007-dec | — |
| 2008-jan | 575,6 |
| 2008-feb | 420 |
| 2008-mar | 639,3 |
| 2008-apr | 445,8 |
| 2008-maj | 415,2 |
| 2008-jun | 592,8 |
| 2008-jul | 612,9 |
| 2008-aug | 441,8 |
| 2008-sep | 641,4 |
| 2008-okt | 482 |
| 2008-nov | 493,4 |
| 2008-dec | 568,9 |
| 2009-jan | 489,2 |
| 2009-feb | 541,6 |
| 2009-mar | 541,7 |
| 2009-apr | 531 |
| 2009-maj | 548,1 |
| 2009-jun | 764 |
| 2009-jul | 512,5 |
| 2009-aug | 534,6 |
| 2009-sep | 572,8 |
| 2009-okt | 536,3 |
| 2009-nov | 555,6 |
| 2009-dec | 654,9 |
| 2010-jan | — |
| 2010-feb | — |
| 2010-mar | — |
| 2010-apr | — |
| 2010-maj | — |
| 2010-jun | — |
| 2010-jul | — |
| 2010-aug | — |
| 2010-sep | — |
| 2010-okt | — |
| 2010-nov | — |
| 2010-dec | — |
| 2011-jan | 527,3 |
| 2011-feb | 588 |
| 2011-mar | 607,5 |
| 2011-apr | 621,8 |
| 2011-maj | 532,3 |
| 2011-jun | 884,2 |
| 2011-jul | 574,1 |
| 2011-aug | 581,3 |
| 2011-sep | 680,7 |
| 2011-okt | 571,9 |
| 2011-nov | 601,2 |
| 2011-dec | 733,1 |
| 2012-jan | 503,5 |
| 2012-feb | 623,7 |
| 2012-mar | 623,3 |
| 2012-apr | 575,8 |
| 2012-maj | 594,1 |
| 2012-jun | 789,5 |
| 2012-jul | 601,5 |
| 2012-aug | 591,4 |
| 2012-sep | 611,3 |
| 2012-okt | 590,2 |
| 2012-nov | 618,5 |
| 2012-dec | 656,9 |
| 2013-jan | 561 |
| 2013-feb | 593,9 |
| 2013-mar | 618,9 |
| 2013-apr | 594,9 |
| 2013-maj | 613 |
| 2013-jun | 863 |
| 2013-jul | 600,5 |
| 2013-aug | 653 |
| 2013-sep | 602,1 |
| 2013-okt | 630,8 |
| 2013-nov | 623,9 |
| 2013-dec | 648,6 |
| 2014-jan | 581,4 |
| 2014-feb | 608,1 |
| 2014-mar | 609,5 |
| 2014-apr | 793 |
| 2014-maj | 701,5 |
| 2014-jun | 578,7 |
| 2014-jul | 636,3 |
| 2014-aug | 446,5 |
| 2014-sep | 579,6 |
| 2014-okt | 714 |
| 2014-nov | 699,7 |
| 2014-dec | 795,3 |
| 2015-jan | 593 |
| 2015-feb | 785,6 |
| 2015-mar | 582,9 |
| 2015-apr | 646,6 |
| 2015-maj | 707,4 |
| 2015-jun | 682,3 |
| 2015-jul | 692 |
| 2015-aug | 543,5 |
| 2015-sep | 570 |
| 2015-okt | 655,1 |
| 2015-nov | 739,7 |
| 2015-dec | 775,7 |
| 2016-jan | 611,9 |
| 2016-feb | 684,5 |
| 2016-mar | 663 |
| 2016-apr | 718,1 |
| 2016-maj | 690,7 |
| 2016-jun | 746,1 |
| 2016-jul | 724,5 |
| 2016-aug | 537,2 |
| 2016-sep | 593,1 |
| 2016-okt | 675,9 |
| 2016-nov | 751,1 |
| 2016-dec | 799,5 |
| 2017-jan | 643,6 |
| 2017-feb | 692,7 |
| 2017-mar | 697,9 |
| 2017-apr | 709 |
| 2017-maj | 732,2 |
| 2017-jun | 824,9 |
| 2017-jul | 752,2 |
| 2017-aug | 582,8 |
| 2017-sep | 651,1 |
| 2017-okt | 735,8 |
| 2017-nov | 746,4 |
| 2017-dec | 855,5 |
| 2018-jan | 687 |
| 2018-feb | 735,2 |
| 2018-mar | 790,7 |
| 2018-apr | 729,1 |
| 2018-maj | 804,7 |
| 2018-jun | 831,6 |
| 2018-jul | 753 |
| 2018-aug | 600,9 |
| 2018-sep | 679,8 |
| 2018-okt | 729,7 |
| 2018-nov | 775,2 |
| 2018-dec | 844 |
| 2019-jan | 728,1 |
| 2019-feb | 745,1 |
| 2019-mar | 797,8 |
| 2019-apr | 729,6 |
| 2019-maj | 769,6 |
| 2019-jun | 836,8 |
| 2019-jul | 763,9 |
| 2019-aug | 609,8 |
| 2019-sep | 678,8 |
| 2019-okt | 739,9 |
| 2019-nov | 765,3 |
| 2019-dec | 855,7 |
| 2020-jan | 751,3 |
| 2020-feb | 776,2 |
| 2020-mar | 800,8 |
| 2020-apr | 777,7 |
| 2020-maj | 801,4 |
| 2020-jun | 855,7 |
| 2020-jul | 832,4 |
| 2020-aug | 668,2 |
| 2020-sep | 727,8 |
| 2020-okt | 795,8 |
| 2020-nov | 878 |
| 2020-dec | 921 |
| 2021-jan | 851,1 |
| 2021-feb | 861,7 |
| 2021-mar | 880,1 |
| 2021-apr | 873,8 |
| 2021-maj | 888,3 |
| 2021-jun | 924,9 |
| 2021-jul | 778,5 |
| 2021-aug | 785,6 |
| 2021-sep | 894,9 |
| 2021-okt | 921,6 |
| 2021-nov | 910,9 |
| 2021-dec | 1 040,8 |
| 2022-jan | 935,7 |
| 2022-feb | 969,4 |
| 2022-mar | 930 |
| 2022-apr | 942,1 |
| 2022-maj | 1 013,6 |
| 2022-jun | 1 036,5 |
| 2022-jul | 854 |
| 2022-aug | 899,5 |
| 2022-sep | 1 030,5 |
| 2022-okt | 1 072 |
| 2022-nov | 1 060,8 |
| 2022-dec | 1 195,3 |
| 2023-jan | 1 080,5 |
| 2023-feb | 1 152,1 |
| 2023-mar | 1 154,1 |
| 2023-apr | 1 150,5 |
| 2023-maj | 1 252,7 |
| 2023-jun | 1 261,1 |
| 2023-jul | 1 030,7 |
| 2023-aug | 1 141,9 |
| 2023-sep | 1 228,2 |
| 2023-okt | 1 313,4 |
| 2023-nov | 1 335,7 |
| 2023-dec | 1 448,7 |
| 2024-jan | 1 315 |
| 2024-feb | 1 367,3 |
| 2024-mar | 1 435,6 |
| 2024-apr | 1 431,1 |
| 2024-maj | 1 515,2 |
| 2024-jun | 1 503,2 |
| 2024-jul | 1 242,5 |
| 2024-aug | 1 334,3 |
| 2024-sep | 1 456,3 |
| 2024-okt | 1 605,6 |
| 2024-nov | 1 562,8 |
| 2024-dec | 1 802,2 |
| 2025-jan | 1 611,2 |
| 2025-feb | 1 642,6 |
| 2025-mar | 1 691,4 |
| 2025-apr | 1 644,1 |
| 2025-maj | 1 704,6 |
| 2025-jun | 1 735 |
| 2025-jul | 1 406 |
| 2025-aug | 1 575,9 |
| 2025-sep | 1 762,3 |
| 2025-okt | 1 756,7 |
| 2025-nov | 1 800,9 |
| 2025-dec | 1 951,2 |
| 2026-jan | — |
| 2026-feb | — |
| 2026-mar | — |
| 2026-apr | — |
| 2026-maj | — |
| 2026-jun | — |
| 2026-jul | — |
| 2026-aug | — |
- Saknas (lucka, inte noll): 2006-jan, 2006-feb, 2006-mar, 2006-apr, 2006-maj, 2006-jun m.fl. (44 st).
| Period | Kumulativt utfall (mnkr SEK) |
|---|---|
| 2008-apr | 445,794 |
| 2008-aug | 441,85 |
| 2008-dec | 568,894 |
| 2008-feb | 419,97 |
| 2008-jan | 575,624 |
| 2008-jul | 612,861 |
| 2008-jun | 592,781 |
| 2008-maj | 415,184 |
| 2008-mar | 639,348 |
| 2008-nov | 493,443 |
| 2008-okt | 482,014 |
| 2008-sep | 641,383 |
| 2009-apr | 530,98 |
| 2009-aug | 534,581 |
| 2009-dec | 654,934 |
| 2009-feb | 541,558 |
| 2009-jan | 489,185 |
| 2009-jul | 512,516 |
| 2009-jun | 763,996 |
| 2009-maj | 548,056 |
| 2009-mar | 541,659 |
| 2009-nov | 555,562 |
| 2009-okt | 536,342 |
| 2009-sep | 572,808 |
Visa de 44 ej avstämda perioderna
2006-apr · 2006-aug · 2006-dec · 2006-feb · 2006-jan · 2006-jul · 2006-jun · 2006-maj · 2006-mar · 2006-nov · 2006-okt · 2006-sep · 2007-apr · 2007-aug · 2007-dec · 2007-feb · 2007-jan · 2007-jul · 2007-jun · 2007-maj · 2007-mar · 2007-nov · 2007-okt · 2007-sep · 2010-apr · 2010-aug · 2010-dec · 2010-feb · 2010-jan · 2010-jul · 2010-jun · 2010-maj · 2010-mar · 2010-nov · 2010-okt · 2010-sep · 2026-apr · 2026-aug · 2026-feb · 2026-jan · 2026-jul · 2026-jun · 2026-maj · 2026-mar
Underliggande fakta
Visar 25 av 29 fakta. Alla ingår i exporten.
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/execution- Enhet
- mnkr SEK (miljoner kronor); dimensioner per rad: flow, accrual, budget
- Vintage
- ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006, ars2007, ars2008, ars2009, ars2010, ars2011, ars2012, ars2013, ars2014, ars2015, ars2016, ars2017, ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- anslag 0401006, mått outturn (årligt), kumulativt månadsutfall
- Månadsserie
- 204 av 248 månadsperioder har avstämt värde; 44 är ej avstämda
- Avstämning år/månad
- se tests/test_pfi_p49 golden + FISC-EXEC-007-kontroll
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är Offentias svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.