Explorer
Hierarkisk grid över utförandefacts per vintage. Varje nod bär sin evidensstatus och länkar sin inspektör med full källkedja — drill nedåt, aldrig aggregerat om.
Kort sagt
Utforskaren visar bokfört utfall för 100 anslag under åren 2004, ett värde per anslag och år, i miljoner kronor. Varje värde har en evidensstatus och en länk till sin källkedja.
Urvalet är de anslag som Offentia har inlästa, inte hela statsbudgeten. Ett anslag som saknas här är inte inläst, inte noll kronor.
Källa: Statskontoret, årsutfall per anslag, via Offentia /v1/p0lytics/budget/explorer · Period: 2004
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Anslag: pengar som riksdagen ställt till förfogande för ett ändamål. Anslaget är nyckeln som kopplar utfall till budget.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
100 entiteter i vyn. varje nod -> /budget/facts/<fact_id>
| Anslag | 2004 |
|---|---|
| Anslag 0101001 | 96,1 |
| Anslag 0102001 | 640,6 |
| Anslag 0102002 | 516,6 |
| Anslag 0102004 | 57,6 |
| Anslag 0102005 | 258,2 |
| Anslag 0103001 | 18,3 |
| Anslag 0104001 | 5 132,6 |
| Anslag 0105001 | 2 184,8 |
| Anslag 0106001 | 164,9 |
| Anslag 0106002 | 17,8 |
| Anslag 0106003 | 30,3 |
| Anslag 0106004 2017 | 0,7 |
| Anslag 0106004 | 12,4 |
| Anslag 0106005 | 171,4 |
| Anslag 0107001 | 8 |
| Anslag 0108001 2015 | 5,9 |
| Anslag 0108001 | 517,9 |
| Anslag 0108003 2010 | 122,8 |
| Anslag 0108004 2010 | 13,2 |
| Anslag 0108005 2010 | 10,1 |
| Anslag 0109001 | 10,2 |
| Anslag 013202 2007 | 34,9 |
| Anslag 0201001 | 89,6 |
| Anslag 0201002 | 26,8 |
| Anslag 0201004 | 4,6 |
| Anslag 0201005 | 7 709 |
| Anslag 0201007 | 46,1 |
| Anslag 0201008 | 81 |
| Anslag 0201009 | 433 |
| Anslag 0201011 | 180,3 |
| Anslag 0201012 | 266,8 |
| Anslag 0201013 | 7,2 |
| Anslag 0201014 | 1,4 |
| Anslag 020104 2008 | 0,6 |
| Anslag 020106 2003 | 14,5 |
| Anslag 020107 2007 | 8 |
| Anslag 020108 2005 | 13,7 |
| Anslag 020109 2007 | 2,9 |
| Anslag 020111 2003 | 1,7 |
| Anslag 020112 2004 | 2,4 |
| Anslag 020114 2003 | 0,1 |
| Anslag 020115 2003 | 4 |
| Anslag 020202 2007 | 6,4 |
| Anslag 020205 2005 | 58,7 |
| Anslag 029002 2003 | 0,5 |
| Anslag 029003 2003 | −0,1 |
| Anslag 0301001 | 5 715,5 |
| Anslag 0301002 | 1 315,6 |
| Anslag 0301003 | 1 504,8 |
| Anslag 030301 2003 | 18,1 |
| Anslag 030302 2003 | 15,1 |
| Anslag 0401001 | 14 194,9 |
| Anslag 0401002 | 593,8 |
| Anslag 0401003 | 812,3 |
| Anslag 0401004 | 341,5 |
| Anslag 0401005 | 3 868 |
| Anslag 0401006 | 5 072,3 |
| Anslag 0401007 | 63,9 |
| Anslag 0401008 | 216,5 |
| Anslag 0401009 | 22,1 |
| Anslag 0401010 | 84,1 |
| Anslag 0401011 | 1 004,8 |
| Anslag 0401012 | 22,2 |
| Anslag 0401013 | 8,2 |
| Anslag 0401014 | 10 |
| Anslag 0501001 2010 | 941,6 |
| Anslag 0501002 | 129,5 |
| Anslag 0501003 2024 | 12,1 |
| Anslag 0501003 | 22,7 |
| Anslag 0501004 2024 | 6,2 |
| Anslag 0501004 | 72,3 |
| Anslag 0501006 2024 | 27,6 |
| Anslag 0501007 2024 | 26,5 |
| Anslag 0501008 2024 | 11,3 |
| Anslag 0501010 2024 | 15,9 |
| Anslag 050509 2003 | 0,1 |
| Anslag 050512 2003 | −0,3 |
| Anslag 050514 2003 | 0,3 |
| Anslag 050516 2003 | 1,2 |
| Anslag 0601001 | 21 412 |
| Anslag 0601006 | 235,8 |
| Anslag 0601007 | 28,2 |
| Anslag 0601008 | 407,2 |
| Anslag 0601009 | 185,1 |
| Anslag 0601010 2009 | 88,3 |
| Anslag 0601010 | 5,3 |
| Anslag 0602001 | 594,9 |
| Anslag 0602002 | 25 |
| Anslag 0602003 | 21,6 |
| Anslag 0602004 | 1 657,1 |
| Anslag 0602005 | 144 |
| Anslag 060602 2008 | 17 391,9 |
| Anslag 060603 2002 | 0,2 |
| Anslag 060608 2002 | 0 |
| Anslag 060609 2002 | 36,6 |
| Anslag 060704 2008 | 607,3 |
| Anslag 060707 2008 | 134,3 |
| Anslag 060708 2008 | 15,5 |
| Anslag 063401 2008 | 110,5 |
| Anslag 063402 2008 | 92,7 |
| År | Anslag 0101001 | Anslag 0102001 | Anslag 0102002 | Anslag 0102004 | Anslag 0102005 | Anslag 0103001 | Anslag 0104001 | Anslag 0105001 | Anslag 0106001 | Anslag 0106002 | Anslag 0106003 | Anslag 0106004 2017 | Anslag 0106004 | Anslag 0106005 | Anslag 0107001 | Anslag 0108001 2015 | Anslag 0108001 | Anslag 0108003 2010 | Anslag 0108004 2010 | Anslag 0108005 2010 | Anslag 0109001 | Anslag 013202 2007 | Anslag 0201001 | Anslag 0201002 | Anslag 0201004 | Anslag 0201005 | Anslag 0201007 | Anslag 0201008 | Anslag 0201009 | Anslag 0201011 | Anslag 0201012 | Anslag 0201013 | Anslag 0201014 | Anslag 020104 2008 | Anslag 020106 2003 | Anslag 020107 2007 | Anslag 020108 2005 | Anslag 020109 2007 | Anslag 020111 2003 | Anslag 020112 2004 | Anslag 020114 2003 | Anslag 020115 2003 | Anslag 020202 2007 | Anslag 020205 2005 | Anslag 029002 2003 | Anslag 029003 2003 | Anslag 0301001 | Anslag 0301002 | Anslag 0301003 | Anslag 030301 2003 | Anslag 030302 2003 | Anslag 0401001 | Anslag 0401002 | Anslag 0401003 | Anslag 0401004 | Anslag 0401005 | Anslag 0401006 | Anslag 0401007 | Anslag 0401008 | Anslag 0401009 | Anslag 0401010 | Anslag 0401011 | Anslag 0401012 | Anslag 0401013 | Anslag 0401014 | Anslag 0501001 2010 | Anslag 0501002 | Anslag 0501003 2024 | Anslag 0501003 | Anslag 0501004 2024 | Anslag 0501004 | Anslag 0501006 2024 | Anslag 0501007 2024 | Anslag 0501008 2024 | Anslag 0501010 2024 | Anslag 050509 2003 | Anslag 050512 2003 | Anslag 050514 2003 | Anslag 050516 2003 | Anslag 0601001 | Anslag 0601006 | Anslag 0601007 | Anslag 0601008 | Anslag 0601009 | Anslag 0601010 2009 | Anslag 0601010 | Anslag 0602001 | Anslag 0602002 | Anslag 0602003 | Anslag 0602004 | Anslag 0602005 | Anslag 060602 2008 | Anslag 060603 2002 | Anslag 060608 2002 | Anslag 060609 2002 | Anslag 060704 2008 | Anslag 060707 2008 | Anslag 060708 2008 | Anslag 063401 2008 | Anslag 063402 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 96,1 | 640,6 | 516,6 | 57,6 | 258,2 | 18,3 | 5 132,6 | 2 184,8 | 164,9 | 17,8 | 30,3 | 0,7 | 12,4 | 171,4 | 8 | 5,9 | 517,9 | 122,8 | 13,2 | 10,1 | 10,2 | 34,9 | 89,6 | 26,8 | 4,6 | 7 709 | 46,1 | 81 | 433 | 180,3 | 266,8 | 7,2 | 1,4 | 0,6 | 14,5 | 8 | 13,7 | 2,9 | 1,7 | 2,4 | 0,1 | 4 | 6,4 | 58,7 | 0,5 | −0,1 | 5 715,5 | 1 315,6 | 1 504,8 | 18,1 | 15,1 | 14 194,9 | 593,8 | 812,3 | 341,5 | 3 868 | 5 072,3 | 63,9 | 216,5 | 22,1 | 84,1 | 1 004,8 | 22,2 | 8,2 | 10 | 941,6 | 129,5 | 12,1 | 22,7 | 6,2 | 72,3 | 27,6 | 26,5 | 11,3 | 15,9 | 0,1 | −0,3 | 0,3 | 1,2 | 21 412 | 235,8 | 28,2 | 407,2 | 185,1 | 88,3 | 5,3 | 594,9 | 25 | 21,6 | 1 657,1 | 144 | 17 391,9 | 0,2 | 0 | 36,6 | 607,3 | 134,3 | 15,5 | 110,5 | 92,7 |
Anslag 0101001Öppna genomförandet →
- 96,14mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0102001Öppna genomförandet →
- 640,618mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0102002Öppna genomförandet →
- 516,598mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0102004Öppna genomförandet →
- 57,639mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0102005Öppna genomförandet →
- 258,161mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0103001Öppna genomförandet →
- 18,349mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0104001Öppna genomförandet →
- 5 132,609mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0105001Öppna genomförandet →
- 2 184,832mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0106001Öppna genomförandet →
- 164,92mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0106002Öppna genomförandet →
- 17,774mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0106003Öppna genomförandet →
- 30,276mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0106004 2017
- 0,697mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0106004Öppna genomförandet →
- 12,356mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0106005Öppna genomförandet →
- 171,396mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0107001Öppna genomförandet →
- 8,043mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0108001 2015
- 5,878mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0108001Öppna genomförandet →
- 517,854mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0108003 2010
- 122,821mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0108004 2010
- 13,159mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0108005 2010
- 10,07mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0109001Öppna genomförandet →
- 10,244mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 013202 2007
- 34,897mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201001Öppna genomförandet →
- 89,567mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201002Öppna genomförandet →
- 26,773mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201004Öppna genomförandet →
- 4,568mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201005Öppna genomförandet →
- 7 709,018mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201007Öppna genomförandet →
- 46,08mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201008Öppna genomförandet →
- 80,981mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201009Öppna genomförandet →
- 433,019mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201011Öppna genomförandet →
- 180,272mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201012Öppna genomförandet →
- 266,846mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201013Öppna genomförandet →
- 7,161mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0201014Öppna genomförandet →
- 1,4mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020104 2008
- 0,568mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020106 2003
- 14,483mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020107 2007
- 8,046mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020108 2005
- 13,653mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020109 2007
- 2,905mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020111 2003
- 1,661mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020112 2004
- 2,35mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020114 2003
- 0,059mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020115 2003
- 4,049mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020202 2007
- 6,445mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 020205 2005
- 58,749mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 029002 2003
- 0,52mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 029003 2003
- −0,065mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0301001Öppna genomförandet →
- 5 715,548mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0301002Öppna genomförandet →
- 1 315,603mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 0301003Öppna genomförandet →
- 1 504,813mnkr · 2004Observeratinspektera →
Anslag 030301 2003
- 18,056mnkr · 2004Observeratinspektera →
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/explorer- Enhet
- SEK_million
- Vintage
- ars2004
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- 100 entiteter (anslag:<kod>), mått outturn per år
- Drill
- varje nod -> /budget/facts/<fact_id>
Exportera det låsta urvalet
Exakt det urval sidan visar (samma parametrar som i adressfältet). JSON är Offentias svar oförändrat; CSV är den tabellformade delen.