Konstfack
Offentlig köpare · Orgnr: 2021001199 · SNI 85420 (Universitets- eller högskoleutbildning)
- Period
- 2021–2024
- Täckning
- Ej begärd
Identitet och organisation
- Juridisk form
- ej källat
- Offentlig roll
- Offentlig köpare i leverantörsreskontran
- Rollen kommer från reskontran, inte från en registerkod.
- Direkt ägare
- ej källat
- Ingen källbelagd ägarrelation finns i den här datamängden. Att en annan organisation förekommer som leverantör eller köpare är inte ett ägarbevis. Förteckningen över kommunala och regionala bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
- Organisationsnummer
- 2021001199
- SNI
- 85420 · Universitets- eller högskoleutbildning
- SNI2007
- Observerad period
- 2021–2024
- Täckning: Ej begärd.
Överblick
Konteringsrader
6 205
Okänt år räknas aldrig in.
Leverantörer
490
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Belopp är inte källat för något år i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
Årsbeloppen gäller organisationens inköp i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Leverantörsrelationer
Visar 25 av 490 hämtade relationer här; hela listan finns i postlistan. Högst 500 hämtas — det är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Konstfack | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Konstfack | Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik | — |
| Konstfack | Botkyrka | — |
| Konstfack | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Konstfack | Ekerö | — |
| Konstfack | Emmaboda | — |
| Konstfack | Gävle | — |
| Konstfack | Göteborg | — |
| Konstfack | Haninge | — |
| Konstfack | Huddinge | — |
| Konstfack | Hudiksvall | — |
| Konstfack | Järfälla | — |
| Konstfack | Kulturhuset Stadsteatern AB | — |
| Konstfack | Lidingö | — |
| Konstfack | Nacka | — |
| Konstfack | Region Kalmar | — |
| Konstfack | Region Sörmland | — |
| Konstfack | Salem | — |
| Konstfack | Södertälje | — |
| Konstfack | Sollentuna | — |
| Konstfack | Stockholm | — |
| Konstfack | Stockholm Vatten AB | — |
| Konstfack | Stockholmsmässan Aktiebolag | — |
| Konstfack | Täby | — |
| Konstfack | Tyresö | — |
| Konstfack | Umeå universitet | — |
| Konstfack | Uppsala | — |
| Konstfack | Vallentuna | — |
| Konstfack | Västerås | — |
| Konstfack | 2rent Sweden AB | — |
| Konstfack | 2Secure Sverige AB | — |
| Konstfack | 3DVerkstan Nordic AB | — |
| Konstfack | 7277610 CANADA Inc. Filial | — |
| Konstfack | A b c Färgekonomi Aktiebolag | — |
| Konstfack | A Lundgren Smide AB | — |
| Konstfack | A Radar Styled Novel AB | — |
| Konstfack | A.K:s Snickeri Aktiebolag | — |
| Konstfack | AB Birka Bowling | — |
| Konstfack | AB Café Moodus | — |
| Konstfack | AB Corgab | — |
| Konstfack | AB CORGAB GLASS COLOR | — |
| Konstfack | AB Dagens Nyheter | — |
| Konstfack | AB HeartPartner Sweden | — |
| Konstfack | AB Mårten Andersson Productions | — |
| Konstfack | AB Podab | — |
| Konstfack | AB Svensk Konstnärsservice | — |
| Konstfack | ABA Skol Aktiebolag | — |
| Konstfack | ABC Karriär & Kompetens Aktiebolag | — |
| Konstfack | Ability Partner Europe AB | — |
| Konstfack | Above Agency AB | — |
| Konstfack | Abstrakt reklam i Skurup AB | — |
| Konstfack | Abtrax Verktygsmaskiner AB | — |
| Konstfack | Acandia AB | — |
| Konstfack | Accord Executive Search AB | — |
| Konstfack | ACP Coated Screens Scandinavia AB | — |
| Konstfack | Activa Service i Sverige Aktiebolag | — |
| Konstfack | Add North 3D AB | — |
| Konstfack | Addbrand Sweden AB | — |
| Konstfack | AddSecure AB | — |
| Konstfack | Adlibris Aktiebolag | — |
Årsbelopp
| 2021 | 181 783,33 | ej källat | 5 | Del av år: källdata börjar 2021-12-22 (1 av 12 månader med poster) |
| 2022 | 90 038 289,7 | ej källat | 3 186 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2023 | 98 143 464,15 | ej källat | 2 971 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2024 | 434 017,35 | ej källat | 43 | Del av år: källdata slutar 2024-01-05 (1 av 12 månader med poster) |
2 år täcks bara delvis av källdata. Jämför inte ett delår rakt mot ett helt år; en lägre summa där är inte ett tapp i utgifter.
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
Branscher (SNI)
- 85420Universitets- eller högskoleutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderDelvis
Rader finns i källan, men fullständig insamling är inte bevisad — därför delvis, aldrig komplett.
- FakturorDelvis
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.