Järfälla
Leverantör · Orgnr: 2120000043 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85201 (Grundskoleutbildning och förskoleklass)
- Period
- 2020–2025
- Täckning
- Ej begärd
Identitet och organisation
- Juridisk form
- ej källat
- Offentlig roll
- Leverantör till det offentliga
- Rollen kommer från reskontran, inte från en registerkod.
- Direkt ägare
- ej källat
- Ingen källbelagd ägarrelation finns i den här datamängden. Att en annan organisation förekommer som leverantör eller köpare är inte ett ägarbevis. Förteckningen över kommunala och regionala bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
- Organisationsnummer
- 2120000043
- SNI
- 85201 · Grundskoleutbildning och förskoleklass
- SNI2007
- Observerad period
- 2020–2025
- Täckning: Ej begärd.
Överblick
Belopp (SEK, kända år)
2 811 009
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
72
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2020 | — |
| 2021 | 171 000,00 kr |
| 2022 | 1 276 966,00 kr |
| 2023 | 1 222 410,00 kr |
| 2024 | 140 633,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 av 72 hämtade relationer här; hela listan finns i postlistan. Högst 500 hämtas — det är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Järfälla | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Järfälla | Arbetsförmedlingen | — |
| Järfälla | Arvika | — |
| Järfälla | Avesta | — |
| Järfälla | Danderyd | — |
| Järfälla | Ekerö | — |
| Järfälla | Enköping | — |
| Järfälla | Eskilstuna | — |
| Järfälla | Eslöv | — |
| Järfälla | Falun | — |
| Järfälla | Gävle | — |
| Järfälla | Gnesta | — |
| Järfälla | Göteborg | — |
| Järfälla | Gotland | — |
| Järfälla | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Järfälla | Håbo | — |
| Järfälla | Haninge | — |
| Järfälla | Helsingborg | — |
| Järfälla | Högskolan Dalarna | — |
| Järfälla | Högskolan i Gävle | — |
| Järfälla | Huddinge | — |
| Järfälla | Hudiksvall | — |
| Järfälla | Järfälla | — |
| Järfälla | Järfällahus AB | — |
| Järfälla | Karlskrona | — |
| Järfälla | Katrineholm | — |
| Järfälla | Knivsta | — |
| Järfälla | Konstfack | — |
| Järfälla | Kramfors | — |
| Järfälla | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Järfälla | Leksand | — |
| Järfälla | Lidingö | — |
| Järfälla | Linköping | — |
| Järfälla | Linköpings universitet | — |
| Järfälla | Mittuniversitet | — |
| Järfälla | Motala | — |
| Järfälla | Nacka | — |
| Järfälla | Norrköping | — |
| Järfälla | Norrtälje | — |
| Järfälla | Örebro | — |
| Järfälla | Örebro universitet | — |
| Järfälla | Österåker | — |
| Järfälla | Östhammar | — |
| Järfälla | Oxelösund | — |
| Järfälla | Sala | — |
| Järfälla | Sandviken | — |
| Järfälla | Säter | — |
| Järfälla | Sigtuna | — |
| Järfälla | Skara | — |
| Järfälla | Skolverket | — |
| Järfälla | Skövde | — |
| Järfälla | SL Nya Tunnelbanan AB | — |
| Järfälla | Sollentuna | — |
| Järfälla | Solna | — |
| Järfälla | Stockholm | — |
| Järfälla | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Järfälla | Stockholms universitet | — |
| Järfälla | Svalöv | — |
| Järfälla | Svenljunga | — |
| Järfälla | Täby | — |
Årsbelopp
| 2020 | 124 218 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 171 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 756 973 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 276 966 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 92 710 344,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 222 410 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 90 063 440,21 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 140 633 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 27 316 974,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 12 600 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 116 105 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
Branscher (SNI)
- 85201Grundskoleutbildning och förskoleklass · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 33 045 713 kr i anställningsstöd till Järfälla kommun under 2016–2025 (107 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 3 028 599 kr
- 2023: 12 076 685 kr
- 2024: 9 724 201 kr
- 2025: 8 216 228 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2020–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Inga konteringsrader i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.