Fru talman! Jag tror inte att jag ska utfärda några
garantier. Men jag tror inte att Open for business
riktar sig till riktigt samma målgrupp som de andra
som Eva Flyborg räknade upp.
Jag ser Open for Business som ett komplement till
övriga aktörer.
BARBRO ANDERSSON ÖHRN (s), 2000-12-14 (riksmöte 2000/01).
BARBRO ANDERSSON ÖHRN (s) talade i riksdagens kammare den 2000-12-14 om Näringsliv. Anförandet är 44 ord (cirka 1 min läsning). Det är inlägg 31 av 33 i debatten.
Källa: riksdagens protokoll · Period: 2000-12-14, riksmötet 2000/01
Talarens profil: röster, uttalanden och ansvar
Fru talman! Jag tror inte att jag ska utfärda några
garantier. Men jag tror inte att Open for business
riktar sig till riktigt samma målgrupp som de andra
som Eva Flyborg räknade upp.
Jag ser Open for Business som ett komplement till
övriga aktörer.
Sökningen gäller bara de rader som redan hämtats. Använd filtren för att begränsa hela datamängden.
| 206 | KARIN FALKMER (m) | m | Anförande | |
| 207 | LENNART BEIJER (v) | v | Anförande | |
| 208 | MIKAEL OSCARSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 209 | LENNART BEIJER (v) | v | Anförande | |
| 210 | MIKAEL OSCARSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 211 | LENNART BEIJER (v) | v | Anförande | |
| 212 | MIKAEL OSCARSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 213 | ÅKE SANDSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 214 | LENNART BEIJER (v) | v | Anförande | |
| 215 | ÅKE SANDSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 216 | LENNART BEIJER (v) | v | Anförande | |
| 217 | ÅKE SANDSTRÖM (c) | c | Anförande | |
| 218 | EVA FLYBORG (fp) | fp | Anförande | |
| 219 | INGEGERD SAARINEN (mp) | mp | Anförande | |
| 220 | BARBRO ANDERSSON ÖHRN (s) | s | Anförande | |
| 221 | KARIN FALKMER (m) | m | Anförande | |
| 222 | BARBRO ANDERSSON ÖHRN (s) | s | Anförande | |
| 223 | KARIN FALKMER (m) | m | Anförande | |
| 224 | BARBRO ANDERSSON ÖHRN (s) | s | Anförande | |
| 225 | MIKAEL OSCARSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 226 | BARBRO ANDERSSON ÖHRN (s) | s | Anförande | |
| 227 | MIKAEL OSCARSSON (kd) | kd | Anförande | |
| 228 | BARBRO ANDERSSON ÖHRN (s) | s | Anförande |
33 rader
Källa: Sveriges riksdag. Originalet hos riksdagen Källfil hämtad 2026-10-13.