Täby
Offentlig köpare · Orgnr: 2120000118 · SNI 88101 (Öppna sociala insatser för äldre personer)
- Period
- 2017–2025
- Täckning
- Ej begärd
Identitet och organisation
- Juridisk form
- ej källat
- Offentlig roll
- Offentlig köpare i leverantörsreskontran
- Rollen kommer från reskontran, inte från en registerkod.
- Direkt ägare
- ej källat
- Ingen källbelagd ägarrelation finns i den här datamängden. Att en annan organisation förekommer som leverantör eller köpare är inte ett ägarbevis. Förteckningen över kommunala och regionala bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
- Organisationsnummer
- 2120000118
- SNI
- 88101 · Öppna sociala insatser för äldre personer
- SNI2007
- Observerad period
- 2017–2025
- Täckning: Ej begärd.
Kommunfakta
- Kommunkod (SCB)
- 0160
- Län
- Stockholms län
- Befolkning 2025 (SCB)
- 78 514
- Folkmängd 31 december.
- Kommunalskatt 2026
- 29,88 %
- Till kommunen 17,55 %, till regionen 12,33 %.
- Landareal 2026
- 61 km²
- Total areal inklusive vatten: 71,6 km² (1 januari 2026).
- Kassa och bank (likvida medel) 31 dec 2025
- 174,7 mnkr
- Balansräkningen (kommunen, inte koncernen). Kortfristiga placeringar: 1,12 mdkr.
- Kontakt
Webbplats: www.taby.se
Registratur: ej insamlat · Växel: ej insamlat
Ingen officiell öppen källa med kommuners och regioners registratorsadress i sweden-projection/1 (SCB:s myndighetsregister omfattar inte kommuner och regioner). Ingen officiell öppen källa med växelnummer för kommuner och regioner i sweden-projection/1
| År | Folkmängd |
|---|---|
| 1968 | 35 973 |
| 1969 | 37 353 |
| 1970 | 38 406 |
| 1971 | 38 448 |
| 1972 | 38 434 |
| 1973 | 39 369 |
| 1974 | 40 360 |
| 1975 | 41 307 |
| 1976 | 42 513 |
| 1977 | 44 235 |
| 1978 | 45 157 |
| 1979 | 46 142 |
| 1980 | 47 105 |
| 1981 | 47 902 |
| 1982 | 49 026 |
| 1983 | 50 787 |
| 1984 | 52 771 |
| 1985 | 54 185 |
| 1986 | 55 093 |
| 1987 | 55 661 |
| 1988 | 56 339 |
| 1989 | 56 553 |
| 1990 | 56 714 |
| 1991 | 56 874 |
| 1992 | 57 322 |
| 1993 | 57 992 |
| 1994 | 58 686 |
| 1995 | 58 833 |
| 1996 | 59 445 |
| 1997 | 59 814 |
| 1998 | 60 274 |
| 1999 | 60 300 |
| 2000 | 60 197 |
| 2001 | 60 229 |
| 2002 | 60 198 |
| 2003 | 60 168 |
| 2004 | 60 422 |
| 2005 | 60 594 |
| 2006 | 61 006 |
| 2007 | 61 633 |
| 2008 | 62 266 |
| 2009 | 63 014 |
| 2010 | 63 789 |
| 2011 | 64 558 |
| 2012 | 65 364 |
| 2013 | 66 292 |
| 2014 | 67 334 |
| 2015 | 68 281 |
| 2016 | 69 386 |
| 2017 | 70 405 |
| 2018 | 71 397 |
| 2019 | 71 874 |
| 2020 | 72 755 |
| 2021 | 73 955 |
| 2022 | 75 137 |
| 2023 | 76 738 |
| 2024 | 77 744 |
| 2025 | 78 514 |
Överblick
Konteringsrader
164 804
Okänt år räknas aldrig in.
Leverantörer
441
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
Belopp är inte källat för något år i urvalet. Det är inte samma sak som noll kronor.
Årsbeloppen gäller organisationens inköp i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Leverantörsrelationer
Visar 25 av 441 hämtade relationer här; hela listan finns i postlistan. Högst 500 hämtas — det är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Täby | AB SOLOM | — |
| Täby | Adda AB | — |
| Täby | Adda AffärsConcept AB | — |
| Täby | Adda Inköpscentral AB | — |
| Täby | Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik | — |
| Täby | Ånge | — |
| Täby | Ängelholm | — |
| Täby | Arbetsförmedlingen | — |
| Täby | Åre | — |
| Täby | Arvidsjaur | — |
| Täby | Åtvidaberg | — |
| Täby | Avesta | — |
| Täby | Båstad | — |
| Täby | Berg | — |
| Täby | Bolagsverket | — |
| Täby | Borgholm | — |
| Täby | Borlänge | — |
| Täby | Botkyrka | — |
| Täby | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Täby | Dagens Samhälle AB | — |
| Täby | Danderyd | — |
| Täby | Danderyds Sjukhus AB | — |
| Täby | Ekerö | — |
| Täby | Eskilstuna | — |
| Täby | Eslöv | — |
| Täby | Falkenberg | — |
| Täby | Falun | — |
| Täby | Försäkringskassan | — |
| Täby | Gagnef | — |
| Täby | Gävle | — |
| Täby | Gnesta | — |
| Täby | Göteborg | — |
| Täby | Göteborgs universitet | — |
| Täby | Gotland | — |
| Täby | Grums | — |
| Täby | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Täby | Håbo | — |
| Täby | Hagfors | — |
| Täby | Halmstad | — |
| Täby | Hälsohögskolan i Jönköping AB | — |
| Täby | Haninge | — |
| Täby | Hedemora | — |
| Täby | Helsingborg | — |
| Täby | Höganäs | — |
| Täby | Huddinge | — |
| Täby | Huddinge Samhällsfastigheter AB | — |
| Täby | Hudiksvall | — |
| Täby | Inera AB | — |
| Täby | Järfälla | — |
| Täby | Jönköping | — |
| Täby | Karlshamn | — |
| Täby | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR | — |
| Täby | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag | — |
| Täby | Konstfack | — |
| Täby | Kristianstad | — |
| Täby | Kristinehamn | — |
| Täby | Kulturhuset Stadsteatern AB | — |
| Täby | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Täby | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Täby | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
Fastigheter
Lantmäteriets fastighetsregister ingår inte. Fastighetsuppgifter lämnas ut per fastighetsbeteckning — högst fem fastigheter per dygn — och en förteckning över alla fastigheter som en ägare har kräver avgiftsbelagd tillgång till registret via avtal eller återförsäljare. Därför visar vi i stället Täbys egna fastighets- och bostadsbolag.
Vem äger fastigheten? — sök per fastighetsbeteckning hos Lantmäteriet →Om fastighetsregistret och beställning (Lantmäteriet) →
Fastighets- och bostadsbolag
Inga fastighets- eller bostadsbolag i universumet
Offentias organisationsuniversum har inget fastighets- eller bostadsbolag kopplat till Täby. Det betyder inte att sådana bolag saknas.
Täckning: universumet kopplar 0 bolag till Täby; SCB räknar 3 kommunägda företag (2024), varav 0 klassas som fastighets- eller bostadsbolag. I hela landet kopplar universumet 38 bolag till kommuner, mot SCB:s 1 896 kommunägda företag. Klassningen bygger på SNI 68 och, där SNI saknas i källan, på bolagsnamnet (märkt som härlett).
Förteckningen över Täbys hel- och delägda bolag med organisationsnummer är begärd via allmän handling 2026-10-12. Täckningen uppdateras när svaret har kommit in.
Årsbelopp
| 2017 | 3 216 | ej källat | 1 | Del av år: källdata börjar 2017-12-01 (1 av 12 månader med poster) |
| 2019 | −72 475 | ej källat | 9 | Helt år (5 av 12 månader med poster) |
| 2020 | −1 855 228 | ej källat | 31 | Helt år (9 av 12 månader med poster) |
| 2021 | −5 570 575,56 | ej källat | 84 | Helt år (11 av 12 månader med poster) |
| 2022 | 2 425 036 144,24 | ej källat | 61 521 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2023 | 901 681 336,28 | ej källat | 25 875 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2024 | 2 726 187 798,78 | ej källat | 77 276 | Helt år (12 av 12 månader med poster) |
| 2025 | 2 220 488 | ej källat | 7 | Del av år: källdata slutar 2025-02-15 (2 av 12 månader med poster) |
2 år täcks bara delvis av källdata. Jämför inte ett delår rakt mot ett helt år; en lägre summa där är inte ett tapp i utgifter.
Registerstatus
Ingen källad registerobservation
Branscher (SNI)
- 88101Öppna sociala insatser för äldre personer · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 6 851 622 kr i anställningsstöd till Täby kommun under 2016–2025 (139 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 349 718 kr
- 2023: 1 705 141 kr
- 2024: 2 660 349 kr
- 2025: 2 136 414 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2017–2025.
- KonteringsraderDelvis
Rader finns i källan, men fullständig insamling är inte bevisad — därför delvis, aldrig komplett.
- FakturorDelvis
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusEj insamlad
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- KommunfaktaDelvis
SCB-serier (areal, befolkning, skatt, räkenskaper) och webbadress. Registratorsadress och växelnummer finns inte i någon öppen källa vi använder.
- FastigheterEj insamlad
Lantmäteriets fastighetsregister är avgiftsbelagt och ingår inte. Egna fastighets- och bostadsbolag ur organisationsuniversumet visas; förteckningen över kommunens/regionens bolag är begärd via allmän handling 2026-10-12.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.