Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=3e2588257d28b22f&page=49&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Anslagskredit 2018, anslag 0201010 Första värdet | 8,07 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11769, anslagskredit |
| Budget 2018, anslag 0201010 Första värdet | 269 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11769, Statens budget |
| Utgående överföring 2018, anslag 0201010 Första värdet | 21,626 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11769, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2018, anslag 0201010 Första värdet | 0,074 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11769, Ingående överföring |
| Utfall 2018, anslag 0201010 Första värdet | 247,374 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11769, utfall |
| Uttag 2018, anslag 0201010 Första värdet | −0,074 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11769, indragningar |
| Anslagskredit 2019, anslag 0201010 Första värdet | 8,07 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12272, anslagskredit |
| Budget 2019, anslag 0201010 Första värdet | 269 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12272, Statens budget |
| Utgående överföring 2019, anslag 0201010 Första värdet | 19,175 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12272, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2019, anslag 0201010 Första värdet | 21,626 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12272, Ingående överföring |
| Utfall 2019, anslag 0201010 Första värdet | 249,825 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12272, utfall |
| Uttag 2019, anslag 0201010 Första värdet | −21,626 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12272, indragningar |
| Anslagskredit 2020, anslag 0201010 Första värdet | 8,22 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12768, anslagskredit |
| Budget 2020, anslag 0201010 Första värdet | 274 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12768, Statens budget |
| Utgående överföring 2020, anslag 0201010 Första värdet | 7,968 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12768, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2020, anslag 0201010 Första värdet | 19,175 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12768, Ingående överföring |
| Utfall 2020, anslag 0201010 Första värdet | 266,032 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12768, utfall |
| Uttag 2020, anslag 0201010 Första värdet | −19,175 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12768, indragningar |
| Anslagskredit 2021, anslag 0201010 Första värdet | 10,218 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13272, anslagskredit |
| Budget 2021, anslag 0201010 Första värdet | 340,6 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13272, Statens budget |
| Utgående överföring 2021, anslag 0201010 Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13272, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2021, anslag 0201010 Första värdet | 7,968 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13272, Ingående överföring |
| Utfall 2021, anslag 0201010 Första värdet | 340,599 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13272, utfall |
| Uttag 2021, anslag 0201010 Första värdet | −7,968 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13272, indragningar |
| Anslagskredit 2022, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13785, anslagskredit |
| Budget 2022, anslag 0201010 Första värdet | 330 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13785, Statens budget |
| Utgående överföring 2022, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13785, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2022, anslag 0201010 Första värdet | 0,001 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13785, Ingående överföring |
| Utfall 2022, anslag 0201010 Första värdet | 330 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13785, utfall |
| Uttag 2022, anslag 0201010 Första värdet | −0,001 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13785, indragningar |
| Anslagskredit 2023, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14309, anslagskredit |
| Budget 2023, anslag 0201010 Första värdet | 290 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14309, Statens budget |
| Utgående överföring 2023, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14309, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2023, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14309, Ingående överföring |
| Utfall 2023, anslag 0201010 Första värdet | 290 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14309, utfall |
| Uttag 2023, anslag 0201010 Första värdet | −0 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14309, indragningar |
| Anslagskredit 2024, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14836, anslagskredit |
| Budget 2024, anslag 0201010 Första värdet | 365 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14836, Statens budget |
| Utgående överföring 2024, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14836, Utgående överföring |
| Utfall 2024, anslag 0201010 Första värdet | 365 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14836, utfall |
| Ändringsbudget 2025, anslag 0201010 Första värdet | 5 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15360, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2025, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15360, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 0201010 Första värdet | 440 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15360, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 0201010 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15360, Utgående överföring |
| Utfall 2025, anslag 0201010 Första värdet | 445 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15360, utfall |
| Ändringsbudget 1997, anslag 0201011 Första värdet | 1,5 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 32, andringsbudgetar |
| Budget 1997, anslag 0201011 Första värdet | 110,105 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 32, Statens budget |
| Utgående överföring 1997, anslag 0201011 Första värdet | 4,777 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 32, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1997, anslag 0201011 Första värdet | −2,351 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 32, Ingående överföring |
| Utfall 1997, anslag 0201011 Första värdet | 104,477 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 32, utfall |
| Ändringsbudget 1998, anslag 0201011 Första värdet | 1 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 772, andringsbudgetar |
| Budget 1998, anslag 0201011 Första värdet | 110,875 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 772, Statens budget |
| Utgående överföring 1998, anslag 0201011 Första värdet | 4,701 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 772, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1998, anslag 0201011 Första värdet | 4,777 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 772, Ingående överföring |
| Utfall 1998, anslag 0201011 Första värdet | 111,951 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 772, utfall |
| Budget 1999, anslag 0201011 Första värdet | 118,697 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1449, Statens budget |
| Utgående överföring 1999, anslag 0201011 Första värdet | −0,303 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1449, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1999, anslag 0201011 Första värdet | 4,701 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1449, Ingående överföring |
| Utfall 1999, anslag 0201011 Första värdet | 123,701 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1449, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201011 Första värdet | 3,9 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201011 Första värdet | 130,411 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201011 Första värdet | 0,212 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201011 Första värdet | −0,303 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201011 Första värdet | 129,897 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2117, utfall |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0201011 Första värdet | 8,744 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2760, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0201011 Första värdet | 4,095 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2760, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0201011 Första värdet | 130,186 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2760, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0201011 Första värdet | 3,4 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2760, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0201011 Första värdet | 0,212 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2760, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0201011 Första värdet | 135,742 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2760, utfall |
| Ändringsbudget 2002, anslag 0201011 Första värdet | 0,54 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3318, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2002, anslag 0201011 Första värdet | 4,256 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3318, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0201011 Första värdet | 141,853 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3318, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0201011 Första värdet | −1,175 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3318, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0201011 Första värdet | 3,4 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3318, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0201011 Första värdet | 146,968 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3318, utfall |
| Ändringsbudget 2003, anslag 0201011 Första värdet | 15 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3873, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2003, anslag 0201011 Första värdet | 2,455 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3873, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0201011 Första värdet | 163,68 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3873, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0201011 Första värdet | 4,274 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3873, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0201011 Första värdet | −1,175 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3873, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0201011 Första värdet | 173,231 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3873, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201011 Första värdet | 5,256 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201011 Första värdet | 175,216 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201011 Första värdet | −0,782 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201011 Första värdet | 4,274 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201011 Första värdet | 180,272 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4414, utfall |
| Ändringsbudget 2005, anslag 0201011 Första värdet | −1,5 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4954, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2005, anslag 0201011 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4954, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0201011 Första värdet | 178,401 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4954, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0201011 Första värdet | 10,902 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4954, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0201011 Första värdet | −0,782 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4954, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0201011 Första värdet | 164,147 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4954, utfall |
| Uttag 2005, anslag 0201011 Första värdet | −1,07 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4954, indragningar |
| Ändringsbudget 2006, anslag 0201011 Första värdet | −1,5 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5493, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2006, anslag 0201011 Första värdet | 5,632 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5493, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0201011 Första värdet | 187,756 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5493, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0201011 Första värdet | 10,8 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5493, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0201011 Första värdet | 10,902 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5493, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0201011 Första värdet | 180,731 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5493, utfall |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025, ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 49 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=3e2588257d28b22f&page=49&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.