Budgetposter
Budgetuppgifter med belopp, enhet, dataversion och källa. Öppna en post för att granska underlaget och se hur uppgiften är belagd.
Kort sagt
791 133 budgetposter. Varje post visar belopp, enhet, dataversion, evidensstatus och källa, och går att öppna för att följa den tillbaka till källan. Ett belopp som saknas står som Saknas, aldrig som noll.
Källa: Offentias faktaledger (Statskontoret och Riksbanken), /v1/p0lytics/budget/facts
För dig som inte är forskare
Så läser du den här sidan
Det här visar sidan inte
Ord som används här
- Fact: ett enskilt värde med enhet, period, vintage, evidensstatus och källa. Allt annat på sidorna är fakta som visas, sorteras eller jämförs.
- Vintage: en versionerad ögonblicksbild av samma siffror. Statens årsutfall revideras; varje version sparas så att du kan se vad som ändrats.
- mnkr: miljoner kronor. 1 243 878 mnkr är drygt 1,2 biljoner kronor.
Exakt tillstånd (delbart): /budget/facts?state=9546a0965678989f&page=43&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
| Budgetuppgift | Belopp | Status | Dataversion | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Utgående överföring 2017, anslag 0201006 Första värdet | 1,314 mnkr | Observerat | ars2017 | Rad 11267, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2017, anslag 0201006 Första värdet | 0,219 mnkr | Observerat | ars2017 | Rad 11267, Ingående överföring |
| Utfall 2017, anslag 0201006 Första värdet | 8,708 mnkr | Observerat | ars2017 | Rad 11267, utfall |
| Anslagskredit 2018, anslag 0201006 Första värdet | 0,302 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11765, anslagskredit |
| Budget 2018, anslag 0201006 Första värdet | 10,078 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11765, Statens budget |
| Utgående överföring 2018, anslag 0201006 Första värdet | 0,171 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11765, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2018, anslag 0201006 Första värdet | 1,314 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11765, Ingående överföring |
| Utfall 2018, anslag 0201006 Första värdet | 10,201 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11765, utfall |
| Uttag 2018, anslag 0201006 Första värdet | −1,02 mnkr | Observerat | ars2018 | Rad 11765, indragningar |
| Anslagskredit 2019, anslag 0201006 Första värdet | 0,306 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12268, anslagskredit |
| Budget 2019, anslag 0201006 Första värdet | 10,23 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12268, Statens budget |
| Utgående överföring 2019, anslag 0201006 Första värdet | 0,394 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12268, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2019, anslag 0201006 Första värdet | 0,171 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12268, Ingående överföring |
| Utfall 2019, anslag 0201006 Första värdet | 10,007 mnkr | Observerat | ars2019 | Rad 12268, utfall |
| Anslagskredit 2020, anslag 0201006 Första värdet | 0,311 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12764, anslagskredit |
| Budget 2020, anslag 0201006 Första värdet | 10,396 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12764, Statens budget |
| Utgående överföring 2020, anslag 0201006 Första värdet | 0,446 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12764, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2020, anslag 0201006 Första värdet | 0,394 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12764, Ingående överföring |
| Utfall 2020, anslag 0201006 Första värdet | 10,257 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12764, utfall |
| Uttag 2020, anslag 0201006 Första värdet | −0,087 mnkr | Observerat | ars2020 | Rad 12764, indragningar |
| Anslagskredit 2021, anslag 0201006 Första värdet | 0,315 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13268, anslagskredit |
| Budget 2021, anslag 0201006 Första värdet | 10,512 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13268, Statens budget |
| Utgående överföring 2021, anslag 0201006 Första värdet | 0,314 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13268, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2021, anslag 0201006 Första värdet | 0,446 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13268, Ingående överföring |
| Utfall 2021, anslag 0201006 Första värdet | 10,51 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13268, utfall |
| Uttag 2021, anslag 0201006 Första värdet | −0,134 mnkr | Observerat | ars2021 | Rad 13268, indragningar |
| Anslagskredit 2022, anslag 0201006 Första värdet | 0,328 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13781, anslagskredit |
| Budget 2022, anslag 0201006 Första värdet | 10,936 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13781, Statens budget |
| Utgående överföring 2022, anslag 0201006 Första värdet | 0,561 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13781, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2022, anslag 0201006 Första värdet | 0,314 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13781, Ingående överföring |
| Utfall 2022, anslag 0201006 Första värdet | 10,689 mnkr | Observerat | ars2022 | Rad 13781, utfall |
| Anslagskredit 2023, anslag 0201006 Första värdet | 0,331 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14305, anslagskredit |
| Budget 2023, anslag 0201006 Första värdet | 11,035 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14305, Statens budget |
| Utgående överföring 2023, anslag 0201006 Första värdet | 0,266 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14305, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2023, anslag 0201006 Första värdet | 0,561 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14305, Ingående överföring |
| Utfall 2023, anslag 0201006 Första värdet | 11,097 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14305, utfall |
| Uttag 2023, anslag 0201006 Första värdet | −0,233 mnkr | Observerat | ars2023 | Rad 14305, indragningar |
| Anslagskredit 2024, anslag 0201006 Första värdet | 0,351 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14832, anslagskredit |
| Budget 2024, anslag 0201006 Första värdet | 11,704 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14832, Statens budget |
| Utgående överföring 2024, anslag 0201006 Första värdet | 0,641 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14832, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2024, anslag 0201006 Första värdet | 0,266 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14832, Ingående överföring |
| Utfall 2024, anslag 0201006 Första värdet | 11,33 mnkr | Observerat | ars2024 | Rad 14832, utfall |
| Anslagskredit 2025, anslag 0201006 Första värdet | 0,363 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15356, anslagskredit |
| Budget 2025, anslag 0201006 Första värdet | 12,133 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15356, Statens budget |
| Utgående överföring 2025, anslag 0201006 Första värdet | 0,578 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15356, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2025, anslag 0201006 Första värdet | 0,641 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15356, Ingående överföring |
| Utfall 2025, anslag 0201006 Första värdet | 11,906 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15356, utfall |
| Uttag 2025, anslag 0201006 Första värdet | −0,29 mnkr | Observerat | ars2025 | Rad 15356, indragningar |
| Ändringsbudget 1997, anslag 0201007 Första värdet | 1 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 30, andringsbudgetar |
| Budget 1997, anslag 0201007 Första värdet | 29,208 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 30, Statens budget |
| Utgående överföring 1997, anslag 0201007 Första värdet | 1,369 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 30, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1997, anslag 0201007 Första värdet | 0,915 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 30, Ingående överföring |
| Utfall 1997, anslag 0201007 Första värdet | 29,755 mnkr | Observerat | ars1997 | Rad 30, utfall |
| Budget 1998, anslag 0201007 Första värdet | 35,494 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 769, Statens budget |
| Utgående överföring 1998, anslag 0201007 Första värdet | 1,051 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 769, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1998, anslag 0201007 Första värdet | 1,369 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 769, Ingående överföring |
| Utfall 1998, anslag 0201007 Första värdet | 35,812 mnkr | Observerat | ars1998 | Rad 769, utfall |
| Budget 1999, anslag 0201007 Första värdet | 37,64 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1446, Statens budget |
| Utgående överföring 1999, anslag 0201007 Första värdet | −0,19 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1446, Utgående överföring |
| Ingående överföring 1999, anslag 0201007 Första värdet | 1,051 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1446, Ingående överföring |
| Utfall 1999, anslag 0201007 Första värdet | 38,88 mnkr | Observerat | ars1999 | Rad 1446, utfall |
| Anslagskredit 2000, anslag 0201007 Första värdet | 1,2 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, anslagskredit |
| Budget 2000, anslag 0201007 Första värdet | 40,002 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, Statens budget |
| Utgående överföring 2000, anslag 0201007 Första värdet | −0,613 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2000, anslag 0201007 Första värdet | −0,19 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, Ingående överföring |
| Utfall 2000, anslag 0201007 Första värdet | 40,294 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, utfall |
| Uttag 2000, anslag 0201007 Första värdet | −0,131 mnkr | Observerat | ars2000 | Rad 2114, indragningar |
| Ändringsbudget 2001, anslag 0201007 Första värdet | −0,012 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2757, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2001, anslag 0201007 Första värdet | 1,321 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2757, anslagskredit |
| Budget 2001, anslag 0201007 Första värdet | 44,036 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2757, Statens budget |
| Utgående överföring 2001, anslag 0201007 Första värdet | 1,279 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2757, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2001, anslag 0201007 Första värdet | −0,613 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2757, Ingående överföring |
| Utfall 2001, anslag 0201007 Första värdet | 42,132 mnkr | Observerat | ars2001 | Rad 2757, utfall |
| Ändringsbudget 2002, anslag 0201007 Första värdet | −1,525 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3315, andringsbudgetar |
| Anslagskredit 2002, anslag 0201007 Första värdet | 1,37 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3315, anslagskredit |
| Budget 2002, anslag 0201007 Första värdet | 45,683 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3315, Statens budget |
| Utgående överföring 2002, anslag 0201007 Första värdet | 1,076 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3315, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2002, anslag 0201007 Första värdet | 1,279 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3315, Ingående överföring |
| Utfall 2002, anslag 0201007 Första värdet | 44,361 mnkr | Observerat | ars2002 | Rad 3315, utfall |
| Anslagskredit 2003, anslag 0201007 Första värdet | 0,678 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3870, anslagskredit |
| Budget 2003, anslag 0201007 Första värdet | 45,224 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3870, Statens budget |
| Utgående överföring 2003, anslag 0201007 Första värdet | −0,574 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3870, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2003, anslag 0201007 Första värdet | 1,076 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3870, Ingående överföring |
| Utfall 2003, anslag 0201007 Första värdet | 46,874 mnkr | Observerat | ars2003 | Rad 3870, utfall |
| Anslagskredit 2004, anslag 0201007 Första värdet | 0,7 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, anslagskredit |
| Budget 2004, anslag 0201007 Första värdet | 46,694 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, Statens budget |
| Utgående överföring 2004, anslag 0201007 Första värdet | 0,04 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2004, anslag 0201007 Första värdet | −0,574 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, Ingående överföring |
| Utfall 2004, anslag 0201007 Första värdet | 46,08 mnkr | Observerat | ars2004 | Rad 4411, utfall |
| Anslagskredit 2005, anslag 0201007 Första värdet | 0 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4951, anslagskredit |
| Budget 2005, anslag 0201007 Första värdet | 47,325 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4951, Statens budget |
| Utgående överföring 2005, anslag 0201007 Första värdet | 1,548 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4951, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2005, anslag 0201007 Första värdet | 0,04 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4951, Ingående överföring |
| Utfall 2005, anslag 0201007 Första värdet | 45,533 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4951, utfall |
| Uttag 2005, anslag 0201007 Första värdet | −0,284 mnkr | Observerat | ars2005 | Rad 4951, indragningar |
| Anslagskredit 2006, anslag 0201007 Första värdet | 1,442 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5490, anslagskredit |
| Budget 2006, anslag 0201007 Första värdet | 48,082 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5490, Statens budget |
| Utgående överföring 2006, anslag 0201007 Första värdet | 1,382 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5490, Utgående överföring |
| Ingående överföring 2006, anslag 0201007 Första värdet | 1,548 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5490, Ingående överföring |
| Utfall 2006, anslag 0201007 Första värdet | 48,111 mnkr | Observerat | ars2006 | Rad 5490, utfall |
För forskare: serie, enhet, vintage, evidens och export
- Kontrakt (Offentia)
/v1/p0lytics/budget/facts- Enhet
- mnkr
- Vintage
- ars2017, ars2018, ars2019, ars2020, ars2021, ars2022, ars2023, ars2024, ars2025, ars1997, ars1998, ars1999, ars2000, ars2001, ars2002, ars2003, ars2004, ars2005, ars2006
- Evidensstatus i vyn
- Observerat
- Serie (koder)
- alla mått, alla entiteter
- Träffar totalt
- 791 133
- Sida
- 43 (100 rader per sida)
- Exakt tillstånd (Offentia)
/budget/facts?state=9546a0965678989f&page=43&page_size=100&revision_mode=all&snapshot_revision=1
Exportera det låsta urvalet
Exporten omfattar den visade sidan med exakt detta filter (JSON = Offentias svar oförändrat, CSV = tabellen). Hela ledgern hämtas under Forskning & data.